您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南財(cái)搜索

泛資源股概念股有哪些?

2011-6-30 10:49:26   來(lái)源:不詳   佚名
    
有色金屬行業(yè)、稀缺資源概念、黃金概念這三大“泛資源類(lèi)”個(gè)股中一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量大于0且同比出現(xiàn)增長(zhǎng)的個(gè)股共有34只。從這類(lèi)“不差錢(qián)”資源股一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額來(lái)看,紫金礦業(yè)一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量超過(guò)22億,成為榜單造血能力最優(yōu)秀的上市公司,西山煤電以超15億的現(xiàn)金凈流量排名榜眼,江西銅業(yè)超過(guò)11億的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流位居探花,同時(shí)江西銅業(yè)以超53倍的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比增幅高居增幅榜榜首,另外剛剛轉(zhuǎn)型黃金股的S*ST光明一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比大增超23倍排第二,稀土龍頭包鋼稀土增22倍排名第三。
代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額(萬(wàn)元) 一季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流同比增減(%) 一季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 同比增減(%) 申萬(wàn)行業(yè)
             
600362 江西銅業(yè) 115119.53 5313.76 158725.57 127.56 商業(yè)貿(mào)易
000587 S*ST光明 2346.92 2325.69 39712.44 3706.12 輕工制造
600111 包鋼稀土 62719.93 2222.54 48386.30 276.96 黑色金屬
000408 ST金谷源 2141.15 1523.63 219.51 125.62 有色金屬
000960 錫業(yè)股份 54695.60 982.07 18508.13 157.87 化工
002155 辰州礦業(yè) 18932.76 708.21 10991.97 573.54 有色金屬
600531 豫光金鉛 26475.89 703.74 6861.63 92.01 食品飲料
000795 太原剛玉 29668.28 655.67 217.60 113.95 采掘
601101 昊華能源 35744.30 580.85 33949.87 94.47 化工
000752 西藏發(fā)展 17722.75 466.13 441.42 -44.86 有色金屬
002182 云海金屬 7885.26 434.29 813.58 -17.19 采掘
000751 鋅業(yè)股份 37958.57 334.58 -4849.93 -177.48 有色金屬
600497 馳宏鋅鍺 26356.20 269.02 9553.50 12.27 有色金屬
000762 西藏礦業(yè) 3012.47 226.31 1288.82 246.49 有色金屬
600432 吉恩鎳業(yè) 5278.43 211.04 3127.14 -32.51 化工
600395 盤(pán)江股份 62179.14 198.46 41059.01 32.33 有色金屬
000629 攀鋼釩鈦 57432.84 169.91 11854.53 -32.53 有色金屬
600961 株冶集團(tuán) 13254.76 161.77 -9084.48 -7021.79 農(nóng)林牧漁
601899 紫金礦業(yè) 228088.15 146.98 139443.38 17.27 有色金屬
000983 西山煤電 152091.38 135.80 101214.24 17.23 采掘
000758 中色股份 5705.20 133.59 4590.02 237.24 有色金屬
600219 南山鋁業(yè) 5627.98 128.66 22038.19 87.44 有色金屬
600255 鑫科材料 3367.72 128.33 2758.36 158.32 有色金屬
000630 銅陵有色 19045.05 125.79 28069.65 34.36 有色金屬
002114 羅平鋅電 105.48 112.04 -229.88 84.93 紡織服裝
002295 精藝股份 1003.78 103.96 2414.22 -5.27 有色金屬
601666 平煤股份 76389.69 72.13 51037.55 -4.60 采掘
000970 中科三環(huán) 1123.36 47.29 2991.91 19.07 采掘
600489 中金黃金 34848.79 34.86 30977.63 61.16 有色金屬
600141 興發(fā)集團(tuán) 13131.89 18.17 3837.60 13.13 采掘
000933 神火股份 53688.72 16.64 25927.20 -36.65 有色金屬
601001 大同煤業(yè) 92604.27 10.47 27524.40 -12.55 有色金屬
601699 潞安環(huán)能 93875.24 5.79 94230.52 36.15 有色金屬
600884 杉杉股份 1907.08 2.37 1933.15 28.44 有色金屬
 
(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)

(責(zé)任編輯:張曉軒)

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
2dayisday1.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)