本周[2017年10月23日-27日]新股申購一覽
2017-10-21 14:46 南方財富網(wǎng)整合
本周[2017年10月23日-27日]新股申購一覽
申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價 | 申購日期 | 申購上限 | 頂格申購需配市值 | 中簽號公布繳款日 | 中簽率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300716 | 國立科技 | 2017-10-27 | 10,500 | 105,000 | 2017-10-31 | |||
300719 | 安達(dá)維爾 | 2017-10-27 | 16,500 | 165,000 | 2017-10-31 | |||
732809 | 豪能股份 | 2017-10-26 | 9,000 | 90,000 | 2017-10-30 | |||
730903 | 貴州燃?xì)?/span> | 2017-10-26 | 36,000 | 360,000 | 2017-10-30 | |||
732856 | 東宏股份 | 2017-10-25 | 19,000 | 190,000 | 2017-10-27 | |||
732507 | 振江股份 | 2017-10-25 | 12,000 | 120,000 | 2017-10-27 | |||
300718 | 長盛軸承 | 2017-10-25 | 10,000 | 100,000 | 2017-10-27 | |||
732659 | 璞泰來 | 2017-10-24 | 18,000 | 180,000 | 2017-10-26 | |||
732937 | 麗島新材 | 9.59 | 2017-10-23 | 20,000 | 200,000 | 2017-10-25 | ||
732912 | 佳力圖 | 8.64 | 2017-10-20 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-24 | ||
300711 | 廣哈通信 | 8.35 | 2017-10-20 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-24 | ||
300712 | 永福股份 | 11.82 | 2017-10-19 | 14,000 | 140,000 | 2017-10-23 | 0.03% | |
732289 | 泰瑞機器 | 7.83 | 2017-10-19 | 20,000 | 200,000 | 2017-10-23 | 0.03% | |
300713 | 英可瑞 | 40.29 | 2017-10-19 | 5,000 | 50,000 | 2017-10-23 | 0.02% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時排行