平安銀行外匯牌價(jià)2022.4.7查詢(xún)
2022-04-07 10:03 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3498 | 6.2991 | 6.3771 | 6.3771 |
歐元 | 6.9194 | 6.6905 | 6.9656 | 6.9656 |
新臺(tái)幣 | 0.2204 | 0.2131 | 0.2221 | 0.2221 |
新加坡元 | 4.6646 | 4.5104 | 4.6958 | 4.6958 |
日元 | 0.051306 | 0.049609 | 0.051634 | 0.051634 |
泰國(guó)銖 | 0.1891 | 0.1829 | 0.1905 | 0.1905 |
韓國(guó)元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.2966 | 8.0222 | 8.3515 | 8.3515 |
加拿大元 | 5.0525 | 4.8855 | 5.0849 | 5.0849 |
澳大利亞元 | 4.7544 | 4.5971 | 4.7851 | 4.7851 |
瑞士法郎 | 6.804 | 6.579 | 6.8478 | 6.8478 |
新西蘭元 | 4.3789 | 4.2341 | 4.4091 | 4.4091 |
盧布 | 0.075 | 0.0725 | 0.0801 | 0.0801 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5039 | 1.4542 | 1.5152 | 1.5152 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌