平安銀行外匯牌價2022.3.28查詢
2022-03-28 09:02 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3529 | 6.3021 | 6.3794 | 6.3794 |
歐元 | 6.9614 | 6.7312 | 7.0072 | 7.0072 |
新臺幣 | 0.2213 | 0.214 | 0.2228 | 0.2228 |
新加坡元 | 4.6676 | 4.5133 | 4.6982 | 4.6982 |
日元 | 0.051918 | 0.050201 | 0.052244 | 0.052244 |
泰國銖 | 0.1884 | 0.1822 | 0.1896 | 0.1896 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.352 | 8.0758 | 8.4044 | 8.4044 |
加拿大元 | 5.0781 | 4.9101 | 5.111 | 5.111 |
澳大利亞元 | 4.763 | 4.6055 | 4.7932 | 4.7932 |
瑞士法郎 | 6.811 | 6.5858 | 6.8539 | 6.8539 |
新西蘭元 | 4.4096 | 4.2638 | 4.4381 | 4.4381 |
盧布 | 0.0585 | 0.0566 | 0.0684 | 0.0684 |
馬來西亞元 | 1.5071 | 1.4573 | 1.5179 | 1.5179 |
相關閱讀