平安銀行外匯牌價(jià)2022.1.11查詢
2022-01-11 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.36 | 6.309 | 6.3854 | 6.3854 |
歐元 | 7.1961 | 6.9649 | 7.2539 | 7.2539 |
新臺(tái)幣 | 0.2292 | 0.2218 | 0.231 | 0.231 |
新加坡元 | 4.6827 | 4.5322 | 4.7203 | 4.7203 |
日元 | 5.5038 | 5.327 | 5.548 | 5.548 |
泰國(guó)銖 | 0.1892 | 0.1832 | 0.1908 | 0.1908 |
韓國(guó)元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.6198 | 8.3428 | 8.689 | 8.689 |
加拿大元 | 5.0108 | 4.8498 | 5.051 | 5.051 |
澳大利亞元 | 4.5544 | 4.4081 | 4.591 | 4.591 |
瑞士法郎 | 6.8478 | 6.6278 | 6.9028 | 6.9028 |
新西蘭元 | 4.2895 | 4.1517 | 4.3239 | 4.3239 |
盧布 | 0.0847 | 0.0819 | 0.0853 | 0.0853 |
馬來西亞元 | 1.5137 | 1.4651 | 1.5259 | 1.5259 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌