平安銀行外匯牌價(jià)2021.9.7查詢
2021-09-07 10:42 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.82876 | 0.82378 | 0.83209 | 0.83209 | ||
美元 - USD | 6.4427 | 6.391 | 6.4686 | 6.4686 | ||
歐元 - EUR | 7.6383 | 7.3929 | 7.6997 | 7.6997 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2331 | 0.2256 | 0.235 | 0.235 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7928 | 4.6388 | 4.8314 | 4.8314 | ||
日元 - JPY | 0.058553 | 0.056672 | 0.059024 | 0.059024 | ||
泰國銖 - THB | 0.1979 | 0.1915 | 0.1995 | 0.1995 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.9056 | 8.6195 | 8.9772 | 8.9772 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1339 | 4.969 | 5.1753 | 5.1753 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.789 | 4.6352 | 4.8276 | 4.8276 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0343 | 6.8083 | 7.0909 | 7.0909 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5912 | 4.4437 | 4.6281 | 4.6281 | ||
盧布 - RUB | 0.088 | 0.0852 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5505 | 1.5007 | 1.5631 | 1.5631 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌