平安銀行外匯牌價2021.8.18查詢
2021-08-18 10:50 南方財富網
平安銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |
港幣 - HKD | 0.83063 | 0.82564 | 0.83397 | 0.83397 |
美元 - USD | 6.4699 | 6.4181 | 6.496 | 6.496 |
歐元 - EUR | 7.5666 | 7.3235 | 7.6275 | 7.6275 |
新臺幣 - TWD | 0.2317 | 0.2242 | 0.2336 | 0.2336 |
新加坡元 - SGD | 4.7451 | 4.5927 | 4.7833 | 4.7833 |
日元 - JPY | 0.058931 | 0.057037 | 0.059405 | 0.059405 |
泰國銖 - THB | 0.1947 | 0.1884 | 0.1963 | 0.1963 |
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 - GBP | 8.8812 | 8.5959 | 8.9527 | 8.9527 |
加拿大元 - CAD | 5.1166 | 4.9522 | 5.1578 | 5.1578 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6884 | 4.5378 | 4.7262 | 4.7262 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0643 | 6.8373 | 7.1211 | 7.1211 |
新西蘭元 - NZD | 4.4695 | 4.3259 | 4.5054 | 4.5054 |
盧布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5235 | 1.4746 | 1.5359 | 1.5359 |
相關閱讀