設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年4月21日招商銀行金葵花增利系列產(chǎn)品凈值一覽

2020-04-21 17:30 互聯(lián)網(wǎng)

  招商銀行金葵花增利系列產(chǎn)品凈值一覽2020年4月21日

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 歷史數(shù)據(jù)
660002 增利 A 款 2 號(hào) 1.0699 1.0699 20200417 更多...
660003 增利 A 款 3 號(hào) 1.0668 1.0668 20200417 更多...
660004 增利 A 款 4 號(hào) 1.0631 1.0631 20200417 更多...
660005 增利 A 款 5 號(hào) 1.0647 1.0647 20200417 更多...
660006 增利 A 款 6 號(hào) 1.0677 1.0677 20200417 更多...
660007 增利 A 款 7 號(hào) 1.0559 1.0559 20200417 更多...
660008 增利 A 款 8 號(hào) 1.0502 1.0502 20200417 更多...
660009 增利 A 款 9 號(hào) 1.0465 1.0465 20200417 更多...
660010 增利 A 款 10 號(hào) 1.0429 1.0429 20200417 更多...
660011 增利 A 款 11 號(hào) 1.0367 1.0367 20200417 更多...

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 歷史數(shù)據(jù)
660001 增利 A 款 1 號(hào) 1.0684 1.0684 20200311 更多...
966001 增利 A 款 1 號(hào)尊享 1.0562 1.0562 20191018 更多...
108170 金葵花套利 3 號(hào) 1.1186 1.1186 20160607 更多...
108175 金葵花增利 8 號(hào) 1.0284 1.0284 20151126 更多...
108202 金葵花增利 35 號(hào) 1.0142 1.0142 20151120 更多...
108173 金葵花增利 6 號(hào) 1.0292 1.0292 20151119 更多...
108197 金葵花增利 30 號(hào) 1.0124 1.0124 20151023 更多...
108203 金葵花增利 36 號(hào) 1.0089 1.0089 20151020 更多...
108201 金葵花增利 34 號(hào) 1.0103 1.0103 20151020 更多...
108194 金葵花增利 27 號(hào) 1.0126 1.0126 20151016 更多...  

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌