設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年3月4日建設(shè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽

2020-03-04 16:47 互聯(lián)網(wǎng)

 
序號
 
產(chǎn)品名稱
 
發(fā)行銀行
 
幣種
 
起售日
 
停售日
 
起始金額(萬元)
 
理財(cái)期限
 
預(yù)期年化收益率(%)
 
收益類型
 
到期日
 
發(fā)行對象
 
發(fā)行地區(qū)
                           
1 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-28 2020-03-05 5 180天 4.48 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-02 個(gè)人 江蘇
2 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第60期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-04 100 197天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-18 高凈值客戶 深圳
3 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第62期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-05 2020-03-08 100 193天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-18 高凈值客戶 深圳
4 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2019-07-11 2020-07-16 10 363天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-16 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 遼寧
5 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第07期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(優(yōu)享-代工專享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 10 188天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-10 個(gè)人 陜西
6 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 50 181天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-03 VIP 陜西
7 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 50 202天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-24 VIP 陜西
8 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第04期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(尊享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 10 181天 4.28 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-03 高凈值客戶 陜西
9 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 50 161天 4.25 非保本浮動(dòng)收益型 2020-08-13 VIP 陜西
10 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 50 140天 4.25 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-23 VIP 陜西
11 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第61期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-05 2020-03-08 100 263天 4.12 非保本浮動(dòng)收益型 2020-11-27 高凈值客戶 深圳
12 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第59期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-04 100 267天 4.12 非保本浮動(dòng)收益型 2020-11-27 高凈值客戶 深圳
13 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第83期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-05 10 279天 4.1 非保本浮動(dòng)收益型 2020-12-10 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 遼寧
14 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第47B期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-04 100 127天 4.08 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-10 高凈值客戶 深圳
15 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第48B期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-05 2020-03-08 100 123天 4.08 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-10 高凈值客戶 深圳
16 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第81期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-05 10 188天 4.08 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-10 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 遼寧
17 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 10 298天 4.05 非保本浮動(dòng)收益型 2020-12-29 高凈值客戶 陜西
18 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第107期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 287天 4.05 非保本浮動(dòng)收益型 2020-12-17 高凈值客戶 蘇州
19 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第127期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 258天 4.05 非保本浮動(dòng)收益型 2020-11-18 個(gè)人 蘇州
20 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第108期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 236天 4.04 非保本浮動(dòng)收益型 2020-10-27 高凈值客戶 蘇州
21 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-08 10 203天 4.03 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-28 高凈值客戶 陜西
22 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(優(yōu)享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 208天 4.03 非保本浮動(dòng)收益型 2020-09-29 個(gè)人 陜西
23 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 147天 4 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-30 高凈值客戶 陜西
24 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第79期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-05 10 97天 4 非保本浮動(dòng)收益型 2020-06-11 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 遼寧
25 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(優(yōu)享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 10 109天 4 非保本浮動(dòng)收益型 2020-06-23 個(gè)人 陜西
26 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 161天 3.98 非保本浮動(dòng)收益型 2020-08-13 高凈值客戶 陜西
27 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-05 10 125天 3.95 非保本浮動(dòng)收益型 2020-07-09 高凈值客戶 陜西
28 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(特享) 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 10 104天 3.9 非保本浮動(dòng)收益型 2020-06-17 機(jī)構(gòu) 陜西
29 建行深圳市分行乾元-順鑫2020年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-02-27 2020-03-04 50 158天 3.85 非保本浮動(dòng)收益型 2020-08-10 機(jī)構(gòu) 深圳
30 建行遼寧省分行乾元-天長利久2020年第84期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 2020-03-02 2020-03-05 5 279天 3.85 非保本浮動(dòng)收益型 2020-12-10 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 遼寧

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌