2020年3月4日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-03-04 15:24 互聯(lián)網(wǎng)
2020年3月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在4.8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。阜新銀行的“盈利寶495號(hào)理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.85%。
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 盈利寶495號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 龍城理財(cái)富盈2032期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 173天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
4 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第29期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 盈利寶496號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 龍城理財(cái)富盈2031期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
7 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20005號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第28期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 盈利寶497號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 映山紅安享回報(bào)115號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 20 | 95天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20013號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 115天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第12期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 107天 | 4.56 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20015號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 映山紅安心回報(bào)125號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.48 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 金芙蓉長福6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2163 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2162 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.41 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 金利寶第010期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第17KF01M-S期053次理財(cái)產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
22 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年193期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2161 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.38 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
24 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
25 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第60期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 100 | 197天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
26 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
27 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第62期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 100 | 193天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
28 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
29 | 永樂5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2288 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
30 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2020年3月4日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 紀(jì)念幣和紀(jì)念鈔的區(qū)別?哪個(gè)升值空間大?
- 紀(jì)念金幣可以在什么銀行換?什么紀(jì)念幣能換錢?
- 1980年五角紙幣值多少錢 五角紙幣兩冠號(hào)市價(jià)如何
- 八個(gè)角硬幣有沒有收藏價(jià)值?2020八個(gè)角硬幣報(bào)價(jià)多
- 1980年1角紙幣冠號(hào)是什么?冠號(hào)字母中間夾一個(gè)數(shù)
- 日利率0.05%是多少?1萬1天利息多少錢?
- 2020房貸利率新規(guī)實(shí)施 房貸利率二選一怎么選好?
- 年化收益率怎么計(jì)算?年化收益率利息計(jì)算公式
- 2020安溪農(nóng)信社大額存單發(fā)行時(shí)間 第1期個(gè)人大額存
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財(cái)
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
- 今日銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽(2月26日 更新)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
- 央行下調(diào)1年期MLF利率 業(yè)內(nèi)房貸利率將進(jìn)一步
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌