設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪種理財(cái)產(chǎn)品值得購買?

2020-02-28 17:08 互聯(lián)網(wǎng)

  今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?

  2月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5.0%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。平安銀行(14.500, -0.61, -4.04%)的“第2012期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.3%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 到期日 發(fā)行對象
                   
1 第2012期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 平安銀行 人民幣 1 184天 5.3 保本浮動收益型 2020/9/4 個人
2 融智理財(cái)富盈系列20001號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(凈值型) 華融湘江銀行 人民幣 10 713天 5.3 非保本浮動收益型 2022/2/15 個人
3 金葫蘆宏信230人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動收益型 2021/3/3 個人
4 盈利寶492號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 252天 4.85 非保本浮動收益型 2020/11/11 個人
5 金葫蘆宏信229人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動收益型 2020/6/3 個人
6 龍城理財(cái)富盈2032期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 柳州銀行 人民幣 5 173天 4.8 非保本浮動收益型 2020/8/25 個人,機(jī)構(gòu)
7 盈利寶493號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 175天 4.75 非保本浮動收益型 2020/8/26 個人
8 龍城理財(cái)富盈2031期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 柳州銀行 人民幣 5 123天 4.7 非保本浮動收益型 2020/7/6 個人,機(jī)構(gòu)
9 日積月累系列2020年第17期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽銀行 人民幣 1 175天 4.7 非保本浮動收益型 2020/8/26 個人
10 盈利寶494號理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動收益型 2020/6/3 個人
11 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20005號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.65 非保本浮動收益型 2020/6/5 高凈值客戶
12 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20014號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.65 非保本浮動收益型 2020/7/8 高凈值客戶
13 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動收益型 個人
14 寶盈理財(cái)卓越(個人)20015號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.45 非保本浮動收益型 2020/7/10 個人
15 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2163 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.45 非保本浮動收益型 2020/9/9 個人
16 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2162 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.41 非保本浮動收益型 2020/9/9 個人
17 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/02/25) 張家港農(nóng)商行 人民幣 1 56天 4.4   2020/4/28 個人
18 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第055次) 廈門銀行 人民幣 100 93天 4.4 非保本浮動收益型 2020/6/4 VIP
19 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.4 非保本浮動收益型 2020/6/3 個人
20 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.4 非保本浮動收益型 2020/6/3 個人
21 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年192期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 96天 4.4 非保本浮動收益型 2020/6/8 個人
22 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/02/25) 張家港農(nóng)商行 人民幣 1 35天 4.4   2020/4/7 個人
23 寶盈理財(cái)卓越(個人)20004號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.4 非保本浮動收益型 2020/6/3 個人
24 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2161 浙商銀行 人民幣 1 187天 4.38 非保本浮動收益型 2020/9/9 個人
25 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2288 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.35 非保本浮動收益型 2021/3/5 VIP
26 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 2020/12/4 VIP
27 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動收益型 2020/7/16 高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
28 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3266 浙商銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動收益型 2020/9/3 VIP
29 海蘊(yùn)理財(cái)海盈系列理財(cái)產(chǎn)品第20022理財(cái)投資周期 福建海峽銀行 人民幣 10 203天 4.3 非保本浮動收益型 2020/9/22 VIP,高凈值客戶,機(jī)構(gòu)
30 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動收益型 2020/9/3 VIP

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌