農行金交所代理行情2020-02-26
2020-02-26 15:40 互聯(lián)網(wǎng)
今日2月26日農行金交所代理行情
品種 | 當前價 | 漲跌方向 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 更新時間 | 操作 |
Ag(T+D) | 4365.00 | 下跌 | -2.26% | 11039664 | 4420.00 | 4411.00 | 4430.00 | 4345.00 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au(T+D) | 371.64 | 下跌 | -0.76% | 95832 | 371.20 | 369.93 | 373.71 | 369.55 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au(T+N1) | 374.30 | 下跌 | -0.98% | 480 | 372.50 | 370.25 | 376.50 | 372.30 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au(T+N2) | 377.85 | 下跌 | -1.64% | 78 | 374.05 | 375.55 | 379.50 | 374.05 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
mAu(T+D) | 371.65 | 下跌 | -0.82% | 179290 | 371.26 | 369.91 | 373.66 | 369.69 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au100g | 371.00 | 上漲 | 0.66% | 500 | 372.49 | 368.55 | 372.70 | 369.03 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au99.95 | 371.60 | 上漲 | 0.65% | 76 | 371.00 | 369.20 | 371.60 | 370.20 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
Au99.99 | 371.76 | 上漲 | 0.60% | 975994 | 374.00 | 369.53 | 374.00 | 369.50 | 2020-02-26 15:40:14 | 交易 |
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 銀行理財產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
- 央行下調1年期MLF利率 業(yè)內房貸利率將進一步
- 2020年2月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年2月14日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(人民
- 2020年2月12日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽
- 2020年2月7日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 人
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌