今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新)
2020-01-15 17:10 互聯(lián)網(wǎng)
今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年1月15日更新)
結構性存款產(chǎn)品(個人客戶)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20010 | 個人人民幣結構性存款20010期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/15 | 2020/1/17 | 2020/2/18 | 全國 |
GRSDR20011 | 個人人民幣結構性存款20011期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
GRSDR20012 | 個人人民幣結構性存款20012期 | 人民幣 | 364 | 1.95%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
GRSDU20007 | 個人美元結構性存款20007期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/9 | 2020/1/15 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 全國 |
GRSDU20008 | 個人美元結構性存款20008期 | 美元 | 92 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2020/4/22 | 全國 |
GRSDU20009 | 個人美元結構性存款20009期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | 2021/1/19 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌