中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月5日更新)
2019-12-05 17:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月5日更新)
人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
業(yè)績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195370 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195370期 | 163 | 4.05% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195369 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195369期 | 124 | 3.95% | 1000萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195367 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195367期 | 163 | 3.95% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195378 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195378期 | 156 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/5/14 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195366 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195366期 | 118 | 3.85% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/4/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195377 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195377期 | 156 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/5/14 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195364 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195364期 | 161 | 3.85% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/5/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195376 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195376期 | 122 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/4/10 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195352 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195352期 | 70 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195357 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195357期 | 70 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195351 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195351期 | 73 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195353 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195353期 | 73 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195356 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195356期 | 73 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195358 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195358期 | 73 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/9 | 2020/2/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195375 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195375期 | 121 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/6 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/4/9 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195363 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195363期 | 125 | 3.75% | 20萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/4 | 2019/12/5 | 2019/12/6 | 2020/4/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195342 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195342期 | 161 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/5 | 2019/12/9 | 2019/12/10 | 2020/5/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品列表(2019年12月5日更
- 中行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2019年12月5日更新)
- 2019年12月5日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(結(jié)構(gòu)性存
- 今日銀行在售理財產(chǎn)品收益排行榜(2019年12月5日
- 多家銀行提前下架保本理財產(chǎn)品 銀行保本理財怎么
- 本周銀行長期理財產(chǎn)品排行(2019年12月5日)
- 本周在售銀行中期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日
- 中長期理財產(chǎn)品排行 12月5日哪家銀行中長期理財好
- 本周在售銀行理財產(chǎn)品分類排行榜(2019年12月5日
- 光大銀行活期寶被叫停怎么回事?多款保本理財產(chǎn)品
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌