今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品排行前100名(8月8日)哪家銀行收益高?
2019-08-08 11:11 互聯(lián)網(wǎng)
今日8月8日在售高收益前100名銀行理財產(chǎn)品一覽 哪家銀行理財收益最高?下面更小編一起來看看。
銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 認(rèn)購起點 | 最高預(yù)期收益率 | 投資期限 | 銷售起始日 | 銷售截止日 | 風(fēng)險評級 | 收益類型 |
星展銀行(中國) | 2019年股得利系列1921期3個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) | 人民幣 | 5萬 | 13.50% | 90日 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 低風(fēng)險 | 未披露 |
星展銀行(中國) | 2019年股得利系列1920期3個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品(北京,天津,上海,蘇州市,杭州市,青島市,廣州市,深圳市,東莞市,南寧市,重慶,西安市) | 人民幣 | 5萬 | 12.00% | 90日 | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 低風(fēng)險 | 未披露 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190151)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.50% | 181天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190148)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.10% | 91天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190149)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.00% | 34天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190150)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 8.80% | 90天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產(chǎn)品(看漲鯊魚鰭)(2463190147)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 8.20% | 35天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(中證500歐式看跌價差結(jié)構(gòu))非保本理財計劃119476(全國) | 人民幣 | 5萬 | 8.00% | 35天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(中證500歐式看漲價差結(jié)構(gòu))非保本理財計劃119475(全國) | 人民幣 | 5萬 | 8.00% | 35天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(滬深300歐式看漲價差結(jié)構(gòu))非保本理財計劃119479(全國) | 人民幣 | 5萬 | 8.00% | 37天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 2019年聚贏多資產(chǎn)-掛鉤全球資產(chǎn)輪動指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19680號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.20% | 364天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保證收益 |
民生銀行 | 2019年聚贏商品-掛鉤白銀期貨(雙向鯊魚鰭)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19689號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 90天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保證收益 |
民生銀行 | 2019年聚贏股票-掛鉤中證500(看漲自動贖回)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19688號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% | 364天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19286-納斯達(dá)克100指數(shù)期末看跌價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% | 105天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19287-蘋果2001合約期末看跌價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% | 105天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19288-粵港澳大灣區(qū)指數(shù)期末看漲價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% | 105天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
南京銀行 | 2014年"日日聚財(1401期)"人民幣理財產(chǎn)品(高凈值專享)(北京,上海,南京市,無錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚州市,泰州市,杭州市) | 人民幣 | 100萬 | 6.00% | - | 2014-05-28 | 2020-12-31 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2019年"農(nóng)銀私行·如意"第1058期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.90% | 90天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(滬深300看漲自動贖回結(jié)構(gòu))非保本理財計劃117634(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.88% | 266天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(上證50看漲自動贖回結(jié)構(gòu))非保本理財計劃117635(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.80% | 364天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
平安銀行 | 2019年第5100期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% | 367天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯(lián)動系列之股票指數(shù)表現(xiàn)聯(lián)動(中證500雙層區(qū)間累積結(jié)構(gòu))非保本理財計劃117642(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 88天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1690期(個人客戶)(私人銀行)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 100萬 | 5.30% | 140天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中風(fēng)險 | 非保本浮動 |
平安銀行 | 2019年第5101期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 367天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保本浮動 |
四川天府銀行 | 2019年"熊貓理財"功夫系列D計劃理財產(chǎn)品176期子產(chǎn)品 | 人民幣 | - | 5.20% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
葫蘆島銀行 | 2019年"金葫蘆"宏信180人民幣理財產(chǎn)品(沈陽市,營口市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 364天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期人民幣理財產(chǎn)品(364天)(特別版)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 5.20% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
四川天府銀行 | 2019年"熊貓理財"功夫系列D計劃理財產(chǎn)品177期子產(chǎn)品 | 人民幣 | - | 5.20% | 364天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2019年"金鑰匙·如意"第105期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.10% | 90天 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
遼陽銀行 | 2019年"日積月累"系列第110期理財產(chǎn)品(沈陽市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
葫蘆島銀行 | 2019年"金葫蘆"宏信179人民幣理財產(chǎn)品(沈陽市,營口市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 91天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
撫順銀行 | 2019年啟運穩(wěn)盈系列理財計劃第87期(撫順市) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 365天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期人民幣理財產(chǎn)品(364天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.85% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期'早市專屬'人民幣理財產(chǎn)品(182天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.80% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期人民幣理財產(chǎn)品(182天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.75% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1660期(個人客戶)(白金卡升級客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 10萬 | 4.75% | 184天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
撫順銀行 | 2019年啟運穩(wěn)盈系列理財計劃第86期(撫順市) | 人民幣 | 5萬 | 4.70% | 183天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
桂林銀行 | 2019年漓江理財2019-110期理財產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) | 人民幣 | 1萬 | 4.70% | 189天 | 2019-08-08 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1659期(個人客戶)(升級客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 5萬 | 4.70% | 184天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-薪富19026號"理財產(chǎn)品(代發(fā)工資戶專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 10萬 | 4.70% | 365天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
杭州銀行 | 2019年金鉆固收第19047期367天型(北京,上海,南京市,杭州市,富陽區(qū),建德市,臨安市(取消),余姚市,慈溪市,瑞安市,樂清市,嘉興市,海寧市,桐鄉(xiāng)市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,臺州市,合肥市) | 人民幣 | 30萬 | 4.70% | 367天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
遼陽銀行 | 2019年"日積月累"系列第109期理財產(chǎn)品(沈陽市,鞍山市,撫順市,丹東市,遼陽市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 4.70% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看跌滬深300指數(shù)人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.70% | 181天 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2019年"金鑰匙·如意組合"第106期看漲滬深300指數(shù)人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.70% | 181天 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期'夜市專屬'人民幣理財產(chǎn)品(91天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.70% | 91天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第198期(寧波分行專屬)(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 4.69% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
衡水銀行 | 2019年"金荷恒升"A款第35期人民幣理財產(chǎn)品(衡水市,冀州區(qū),深州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.65% | 275天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創(chuàng)富273期人民幣理財產(chǎn)品(91天)(北京,天津,沈陽市,大連市,普蘭店區(qū),撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮(zhèn)市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.65% | 91天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-安富19169號"理財產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.65% | 365天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-安富19166號"理財產(chǎn)品(新客專屬)(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.65% | 91天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1655期(個人客戶)(新客專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 5萬 | 4.60% | 92天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
撫順銀行 | 2019年啟運穩(wěn)盈系列理財計劃第85期(撫順市) | 人民幣 | 5萬 | 4.60% | 91天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廣東華興銀行 | 2019年映山紅穩(wěn)盈1號理財產(chǎn)品2019206期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) | 人民幣 | 5萬 | 4.60% | 90天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中風(fēng)險 | 非保本浮動 |
長沙銀行 | 2019年金芙蓉"長福23號"人民幣理財產(chǎn)品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) | 人民幣 | 30萬 | 4.60% | 176天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廣東華興銀行 | 2019年映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2019068期(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) | 人民幣 | 1萬 | 4.60% | 180天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廣東南粵銀行 | 2019年"寶盈理財"卓越(高凈值)19054號人民幣理財產(chǎn)品(長沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽市,重慶) | 人民幣 | 100萬 | 4.60% | 91天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
桂林銀行 | 2019年漓江理財2019-106期理財產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) | 人民幣 | 1萬 | 4.60% | 189天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-聚富19053號"理財產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.55% | 196天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第184期(新客戶含ETC新客專屬)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | 5萬 | 4.52% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
青海銀行 | 2019年三江匯金寶雙季鑫系列1號第五十二期(青海) | 人民幣 | - | 4.50% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 無 | 非保本浮動 |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2019年富江南之鴻富添盈A計劃H1706期4-03(常州市,溧陽市,金壇市(取消),連云港市,淮安市,漣水縣,東臺市) | 人民幣 | 5萬 | 4.50% | 120天 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1658期(個人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 1萬 | 4.50% | 366天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 2019年聚贏多資產(chǎn)-掛鉤民生全球資產(chǎn)輪動指數(shù)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品19681號(全國) | 美 | 0.2萬 | 4.50% | 364天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 保證收益 |
長安銀行 | 2019年長盈理財866期電子渠道專屬理財計劃(西安市,銅川市,寶雞市,咸陽市,渭南市,韓城市,華陰市,延安市,漢中市,榆林市,安康市,商洛市) | 人民幣 | 5萬 | 4.45% | 140天 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
長沙銀行 | 2019年金芙蓉"長盈101號"人民幣理財產(chǎn)品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.45% | 366天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
江蘇銀行 | 2019年"聚寶財富財溢融"C0私行第31周人民幣理財產(chǎn)品(北京,上海,南京市,無錫市,徐州市,常州市,蘇州市,南通市,連云港市,淮安市,鹽城市,揚州市,鎮(zhèn)江市,泰州市,宿遷市,杭州市,深圳市) | 人民幣 | 100萬 | 4.45% | 364天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1656期(個人客戶)(代發(fā)客戶專屬)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 5萬 | 4.45% | 92天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-安富19168號"理財產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.45% | 196天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
興業(yè)銀行 | 2019年第31期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品N款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 4.45% | 91天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第186期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | - | 4.45% | 364天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第185期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | - | 4.42% | 273天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
齊魯銀行 | 2019年"泉心理財"財聚e家147號凈值型理財產(chǎn)品(逢六有約專享)(天津,濟(jì)南市,青島市,東營市,泰安市,臨沂市,德州市,聊城市,濱州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 94天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
寧夏銀行 | 2019年創(chuàng)贏歲歲金C理財產(chǎn)品1931期(天津,陜西,寧夏) | 人民幣 | 10萬 | 4.40% | 365天 | 2019-08-06 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·沃德添利"人民幣理財產(chǎn)品(2142190168)(深圳市) | 人民幣 | 1萬 | 4.40% | 364天 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
海峽銀行 | 2019年海蘊(yùn)理財海盈系列理財產(chǎn)品第19075理財投資周期(溫州市,瑞安市,樂清市,福建,福州市,福清市,廈門市,莆田市,三明市,泉州市,石獅市,南安市,漳州市,南平市,龍巖市,漳平市,寧德市,福安市,福鼎市) | 人民幣 | 10萬 | 4.40% | 273天 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 中風(fēng)險 | 非保本浮動 |
蘭州銀行 | 2019年"百合理財"乾享百合系列9007號個人理財產(chǎn)品(甘肅) | 人民幣 | 100萬 | 4.40% | 185天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
桂林銀行 | 2019年漓江理財2019-119期理財產(chǎn)品(南寧市,柳州市,梧州市,北海市,防城港市,欽州市,貴港市,桂平市,玉林市,百色市,賀州市,河池市,來賓市,崇左市) | 人民幣 | 1萬 | 4.40% | 99天 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廣州銀行 | 2019年紅棉理財·廣銀增富資產(chǎn)組合投資型人民幣理財產(chǎn)品ZF1908555(南京市,廣州市,增城市(取消),深圳市,佛山市,江門市,惠州市,中山市) | 人民幣 | 100萬 | 4.40% | 182天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
長沙銀行 | 2019年金芙蓉"長盈102號"人民幣理財產(chǎn)品(長沙市,瀏陽市,株洲市,湘潭市,衡陽市,邵陽市,岳陽市,常德市,張家界市,益陽市,郴州市,永州市,懷化市,婁底市,廣州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 274天 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
樂山市商業(yè)銀行 | 2019年財富通穩(wěn)贏系列2019年163期(四川) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 97天 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
樂山市商業(yè)銀行 | 2019年財富通穩(wěn)贏系列2019年228期(四川) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 356天 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
樂山市商業(yè)銀行 | 2019年財富通穩(wěn)贏系列2019年229期(四川) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 182天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
樂山市商業(yè)銀行 | 2019年財富通穩(wěn)贏系列2019年226期(四川) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 354天 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廣東南粵銀行 | 2019年"寶盈理財"卓越(個人)19181號人民幣理財產(chǎn)品(長沙市,廣州市,深圳市,珠海市,佛山市,江門市,湛江市,肇慶市,惠州市,東莞市,中山市,揭陽市,重慶) | 人民幣 | 5萬 | 4.40% | 126天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
青島銀行 | 2019年"海融財富"創(chuàng)贏系列2019年551期人民幣個人理財計劃(紅色八月專屬)(濟(jì)南市,青島市,淄博市,棗莊市,東營市,煙臺市,濰坊市,威海市,萊蕪市,德州市,濱州市) | 人民幣 | 5萬 | 4.38% | 69天 | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第182期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | 5萬 | 4.37% | 126天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
蘭州銀行 | 2019年"百合理財"臻享百合系列5054號個人理財產(chǎn)品(甘肅) | 人民幣 | 10萬 | 4.35% | 364天 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
鄂爾多斯銀行 | 2019年"天驕鴻運"第45期B款理財產(chǎn)品(呼和浩特市,包頭市,烏海市,鄂爾多斯市,錫林浩特市) | 人民幣 | - | 4.35% | 161天 | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 無 | 非保本浮動 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 2019年益民理財"盈鑫"理財計劃498號(總19103期)(上海,杭州市,寧波市,溫州市,嘉興市,紹興市,義烏市,衢州市,舟山市,麗水市,成都市) | 人民幣 | 5萬 | 4.35% | 103天 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
九江銀行 | 2019年"久贏理財-安富19167號"理財產(chǎn)品(合肥市,南昌市,景德鎮(zhèn)市,萍鄉(xiāng)市,九江市,新余市,鷹潭市,贛州市,吉安市,宜春市,撫州市,上饒市,廣州市) | 人民幣 | 1萬 | 4.35% | 91天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
廊坊銀行 | 2019年坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1657期(個人客戶)(天津,石家莊市,廊坊市) | 人民幣 | 1萬 | 4.35% | 184天 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第181期(七夕特別款)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | 5萬 | 4.34% | 91天 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
恒豐銀行 | 2019年恒裕金理財-豐利系列第180期(周末專享)(北京,上海,江蘇,浙江,寧波市,福建,山東,青島市,河南,湖北,湖南,重慶,四川,云南,陜西) | 人民幣 | 5萬 | 4.33% | 112天 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
寧夏銀行 | 2019年創(chuàng)贏雙季豐理財產(chǎn)品1931期(天津,西安市,寧夏) | 人民幣 | 10萬 | 4.30% | 208天 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 中低風(fēng)險 | 非保本浮動 |
