2019年5月15日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽 今日理財產(chǎn)品哪種好?
2019-05-15 11:19 新浪財經(jīng)
新浪財經(jīng)匯總 5月15日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共5款。民生銀行(6.120, 0.01, 0.16%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19561款直銷銀行款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮動收益型 |
3 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19560款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
4 | 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財19560款直銷銀行款 | 民生銀行 | 人民幣 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮動收益型 |
5 | 富江南之盛富添盈A計劃S1812期4-08 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 30 | 132天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
6 | 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1567期(個人客戶)(私人銀行) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 100 | 197天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
7 | 金鉆權(quán)益第19022期475天型 | 杭州銀行 | 人民幣 | 100 | 475天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
8 | 幸福99頤養(yǎng)天年固定收益類19004期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 5 | 1099天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
9 | 金葫蘆宏信156人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
10 | 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019023期) | 長安銀行 | 人民幣 | 30 | 735天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
11 | 富民―財富春天C3161019000023 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 355天 | 5 | 保本浮動收益型 |
12 | 明珠理財月月贏2019年第327期產(chǎn)品(私銀定制) | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 551天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
13 | 幸福99豐裕3號固定收益類19075期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 1 | 735天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
14 | 富民―財富春天A款C3161019000022 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 114天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
15 | 富民―財富春天A款C3161019000021 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 217天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
16 | 金鳳理財幸福周末系列202期人民幣理財產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
17 | 如意寶YB190120期人民幣理財產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動收益型 |
18 | 富民―財富春天A款C3161019000020 | 泰安泰山農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
19 | 幸福99豐裕3號固定收益類19072期銀行理財計劃(高凈值客戶專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 30 | 735天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
20 | 幸福99豐裕3號固定收益類19073期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 30 | 735天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
21 | 天府理財之增富理財產(chǎn)品(ZFG19042-新客戶專享) | 成都農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
22 | 金葫蘆宏信155人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
23 | 幸福99豐裕3號固定收益類19070期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 5 | 733天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
24 | 紅玫瑰4號智盈系列2019234期人民幣理財產(chǎn)品(長春分行專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
25 | 長盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財計劃(2019022期) | 長安銀行 | 人民幣 | 30 | 371天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
26 | 久贏理財-聚富19038號理財產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 10 | 360天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
27 | 幸福99豐裕3號固定收益類19074期銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 人民幣 | 5 | 735天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
28 | 明珠理財月月贏2019年第307期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
29 | 日積月累系列2019年第66期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
30 | 如意寶YB190119期人民幣理財產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 168天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌