設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日南京銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 3月21日在售南京銀行理財(cái)哪種好

2019-03-21 16:30 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  2019年3月21日南京銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表?今日南京銀行目前在售人民幣理財(cái)哪種好?南方財(cái)富銀行理財(cái)產(chǎn)品小編介紹

序號(hào)
 
產(chǎn)品名稱
 
發(fā)行銀行
 
幣種
 
起售日
 
停售日
 
起始金額(萬元)
 
理財(cái)期限
 
預(yù)期年化收益率(%)
 
收益類型
 
到期日
 
發(fā)行對(duì)象
 
發(fā)行地區(qū)
                           
1 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 2014-05-28 2020-12-31 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型   個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州
2 珠聯(lián)璧合安享系列-年安享第191投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G71812 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 364天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 2020-03-25 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
3 珠聯(lián)璧合安享系列-雙季盈第191投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G71811 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 182天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 2019-09-25 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
4 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品DX0652 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 364天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 2020-03-25 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
5 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第212投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品DX0651 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 182天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2019-09-25 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
6 珠聯(lián)璧合安享系列-季安享第191投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G71810 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 91天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2019-06-26 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
7 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第211投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 人民幣 2019-03-15 2019-03-21 1 126天 4.35 非保本浮動(dòng)收益型 2019-07-26 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
8 珠聯(lián)璧合安享系列-雙月盈第191投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G71809 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 63天 4 非保本浮動(dòng)收益型 2019-05-29 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
9 珠聯(lián)璧合安享系列-月安享第191投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G71808 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 1 37天 4 非保本浮動(dòng)收益型 2019-05-03 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
10 珠聯(lián)璧合-年穩(wěn)鑫1號(hào)第209投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G77507 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 10 364天 4 保證收益型 2020-03-25 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
11 珠聯(lián)璧合-季季穩(wěn)鑫1號(hào)第209投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G77506 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 10 182天 3.95 保證收益型 2019-09-25 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
12 珠聯(lián)璧合-季穩(wěn)鑫1號(hào)第209投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G77505 南京銀行 人民幣 2019-03-20 2019-03-26 10 91天 3.9 保證收益型 2019-06-26 機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷,連云港,淮安,徐州
13 日日聚金1501期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(G26008) 南京銀行 人民幣 2015-01-01 2020-12-31 10   3 非保本浮動(dòng)收益型   機(jī)構(gòu) 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
14 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值專享) 南京銀行 人民幣 2014-05-28 2020-12-31 100   2.8 非保本浮動(dòng)收益型   高凈值客戶 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州
15 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(直銷銀行專享) 南京銀行 人民幣 2014-05-28 2020-12-31 1   2.8 非保本浮動(dòng)收益型   個(gè)人 北京,常

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌