中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2018年1月24日更新)(3)
2018-01-24 15:28 南方財富網(wǎng)整理
AMZYZH18063 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃18063期 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018035-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第035期 | 364 | 5.10% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2019/1/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018038-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第038期 | 364 | 5.10% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018050-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2018-050-SH | 84 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18105 | (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 87 | 5.05% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18061 | (新客戶專享)中銀智薈理財計劃18061期 | 101 | 5.05% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18064 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃18064期 | 104 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18108 | (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 1831 | 5.05% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/31 | 2018/2/1 | 2023/2/6 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18067 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 68 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/4/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18073 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 70 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/4/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018041-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第041期 | 90 | 5.00% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2018/4/26 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018046 | 搏弈睿選 | 105 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/30 | 2018/1/31 | 2018/5/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018047 | 搏弈睿選 | 182 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/30 | 2018/1/31 | 2018/8/1 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018048 | 搏弈睿選 | 273 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/30 | 2018/1/31 | 2018/10/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018044-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-044-SH | 357 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018049-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-049-SH | 357 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18060 | 中銀智薈理財計劃18060期 | 360 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2019/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18070 | 中銀智薈理財計劃18070期 | 360 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2019/1/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18100 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 361 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2019/1/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18096 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 362 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18057 | 中銀智薈理財計劃18057期 | 362 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | 2019/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018049 | 搏弈睿選 | 364 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/30 | 2018/1/31 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18051 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 364 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/23 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018038 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18038期人民幣理財計劃 | 364 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2019/1/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018041 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18041期人民幣理財計劃 | 364 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2019/1/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18056 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 378 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/30 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18066 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財計劃18066期 | 104 | 4.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | 2018/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18083 | (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 1092 | 4.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2021/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18072 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 39 | 4.90% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/3/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18066 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 40 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/3/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18098 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 81 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/28 | 2018/1/29 | 2018/4/20 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18094 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 82 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/4/18 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018042-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-042-SH | 84 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018047-SH | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018-047-SH | 84 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018033-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第033期 | 91 | 4.90% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/25 | 2018/1/25 | 2018/4/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18055 | 中銀智薈理財計劃18055期 | 92 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/22 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | 2018/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018039 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18039期人民幣理財計劃 | 94 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/5/3 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018036-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第036期 | 94 | 4.90% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/25 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | 2018/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18049 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 98 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/23 | 2018/1/25 | 2018/1/26 | 2018/5/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18054 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 98 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/26 | 2018/1/29 | 2018/1/30 | 2018/5/8 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2018年1月24日更
- 今日銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?2018年1月24日在售
- 瘋狂的“天使幣”是騙局?“天使幣”只漲不跌沒有
- 銀行個人賬戶分類管理進(jìn)階怎么樣:銀行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)
- 馬化騰成中國新首富身家是多少?暴漲身價超500億美
- 建設(shè)銀行紙白銀價格走勢圖最新查(2018年1月24日)
- 建設(shè)銀行紙黃金價格走勢圖最新技術(shù)分析(2018年1月
- 中國銀行紙黃金價格走勢圖技術(shù)分析|1月24日中行黃
- 1月24日工行紙白銀價格走勢圖技術(shù)分析 今天白銀價
- 最新工行紙黃金價格走勢圖技術(shù)分析_1月24日工行黃
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 中國銀行人民幣在售理財產(chǎn)品列表(2018年1月24
- 【最新】2018狗年紀(jì)念幣預(yù)約時間:本周五四大
- 2018狗年紀(jì)念幣什么時候預(yù)約兌換?第一批銀行
- 2018狗年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時間 1月26日0點四大
- 微信掃碼拿春運(yùn)現(xiàn)金是多少錢?如何獎金翻倍?情
- 1月26日2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行了 中農(nóng)工建銀行網(wǎng)
- 滬深交易所春節(jié)元宵放假嗎?滬深交易所2018年
- 2018年3元福字紀(jì)念幣發(fā)行如何預(yù)約?哪些銀行可
- 2018春節(jié)放假黃金交易所放假休市通知_上海黃
- 2018支付寶掃福娃怎么掃?最新支付寶掃福娃圖
48小時排行