設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行人民幣在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年1月24日更新)(2)

2018-01-24 15:28 南方財(cái)富網(wǎng)整理


AMZYJZT-LPA18077 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 347 5.15% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/28 2018/1/29 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18071 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 348 5.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/24 2018/1/25 2018/1/26 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018040-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第040期 90 5.10% 10萬(wàn) 中低 2018/1/24 2018/1/26 2018/1/26 2018/4/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18074 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 100 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/28 2018/1/29 2018/5/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18068 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 101 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/24 2018/1/25 2018/1/26 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018048-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-048-SH 171 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/7/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18099 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 172 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/28 2018/1/29 2018/7/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018043-SH (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-043-SH 172 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/22 2018/1/25 2018/1/25 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18095 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 173 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/24 2018/1/25 2018/1/26 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18056 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18056期 173 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/22 2018/1/24 2018/1/24 2018/7/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18075 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 177 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/28 2018/1/29 2018/7/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18069 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 178 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/24 2018/1/25 2018/1/26 2018/7/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18069 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18069期 178 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/29 2018/7/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18059 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18059期 180 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/24 2018/1/26 2018/1/26 2018/7/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018037 中銀穩(wěn)富BJ06-18037期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/22 2018/1/25 2018/1/25 2018/7/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018040 中銀穩(wěn)富BJ06-18040期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/25 2018/1/29 2018/1/29 2018/8/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18050 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/23 2018/1/25 2018/1/26 2018/8/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18055 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/29 2018/1/30 2018/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18076 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 256 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/26 2018/1/28 2018/1/29 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18070 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 257 5.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/24 2018/1/25 2018/1/26 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)

  

官方微信