設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

17年7月5日最新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益

2017-07-05 16:55 東方財(cái)富網(wǎng)

  17年7月5日最新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行

發(fā)行人 名稱(chēng) 收益類(lèi)型 投資品種 委托期說(shuō)明 委托起始金額(元) 委托金額遞增單位(元) 預(yù)期收益率下限(%) 預(yù)期收益率上限(%)
包商銀行 “鑫喜”系列之匯嘉(XXHJ174118) 非保本浮動(dòng)收益 債權(quán),固定收益類(lèi),貨幣市場(chǎng) 120天 100,000.0000 10,000.0000 —— 5.1500
長(zhǎng)興農(nóng)商銀行 長(zhǎng)興農(nóng)商行“豐收·信福”2017年第22期 非保本浮動(dòng)收益 債券 134天 50,000.0000 —— —— 4.2000
東莞銀行 2017年創(chuàng)盈系列理財(cái)寶3號(hào)理財(cái)計(jì)劃3CD013 非保本浮動(dòng)收益 債權(quán),其他權(quán)益類(lèi),其它 91天 1,000,000.0000 10,000.0000 —— 4.7500
東莞銀行 理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃7P3169 非保本浮動(dòng)收益 債券,票據(jù),銀行間市場(chǎng),固定收益類(lèi) 274天 50,000.0000 10,000.0000 —— 4.8000
東莞銀行 理財(cái)寶1號(hào)理財(cái)計(jì)劃7W1046理財(cái)期產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收益 債券,票據(jù),銀行間市場(chǎng),固定收益類(lèi) 93天 50,000.0000 10,000.0000 —— 3.7500
東莞銀行 理財(cái)寶1號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃7W2132理財(cái)期產(chǎn)品 保本浮動(dòng)收益 債券,票據(jù),銀行間市場(chǎng),固定收益類(lèi) 93天 1,000,000.0000 10,000.0000 —— 4.2000
東莞銀行 2017年創(chuàng)盈系列理財(cái)寶3號(hào)公司理財(cái)計(jì)劃6CDG06 非保本浮動(dòng)收益 —— 183天 200,000.0000 10,000.0000 —— 5.1500
富滇銀行 富聚通寶(JF1726) 保本浮動(dòng)收益 票據(jù),債券,基金,貨幣市場(chǎng),定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,其它 183天 50,000.0000 10,000.0000 —— 4.4000
富滇銀行 富融平衡(PJ1726) 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),定向資產(chǎn)管理計(jì)劃,貨幣市場(chǎng),基金,債券,其它 365天 50,000.0000 10,000.0000 —— 5.1000
廣州銀行 廣銀增富(ZF1707290) 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),債券,其它,債權(quán),拆借 189天 50,000.0000 10,000.0000 —— 5.1000
廣州銀行 廣銀增富(ZF1707289) 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),債券,其它,債權(quán),拆借 97天 50,000.0000 10,000.0000 —— 5.0500

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)

官方微信