今日在售銀行理財產(chǎn)品收益排行 2017年1月18日今日在售銀行理財產(chǎn)
2017-01-18 21:17 南方財富網(wǎng)
今日在售銀行理財產(chǎn)品收益排行 2017年1月18日今日在售銀行理財產(chǎn)品收益情況
今天銀行理財產(chǎn)品收益是多少?最高收益是哪種理財產(chǎn)品?1月18在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.5%(含以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共1款。南京發(fā)行的“日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001)”預(yù)期年化收益率最高,為4.64%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州 | ||
2 | 招商銀行金葵花增利系列1200726號理財計劃(昆明分行銷售) | 招商銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.25 | 非保本浮動收益型 | 2017/4/21 | 個人 | 昆明 |
3 | 海融財富尊享系列2017年11期人民幣個人理財計劃 | 青島銀行 | 人民幣 | 100 | 70天 | 4.21 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/31 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州,濰坊,萊蕪 |
4 | 海融財富尊享系列2017年13期人民幣個人理財計劃 | 青島銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.16 | 非保本浮動收益型 | 2017/7/21 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州,濰坊,萊蕪 |
5 | 海融財富尊享系列2017年12期人民幣個人理財計劃 | 青島銀行 | 人民幣 | 100 | 100天 | 4.16 | 非保本浮動收益型 | 2017/5/3 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州,濰坊,萊蕪 |
6 | 得利寶·匯添利澳元理財產(chǎn)品(2462170005) | 交通銀行 | 澳元 | 1.2 | 363天 | 2.25 | 保本浮動收益型 | 2018/1/17 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
7 | 得利寶·匯添利美元理財產(chǎn)品(2462170003) | 交通銀行 | 美元 | 0.8 | 363天 | 2.15 | 保本浮動收益型 | 2018/1/17 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
8 | 得利寶·匯添利澳元理財產(chǎn)品(2462170004) | 交通銀行 | 澳元 | 1.2 | 180天 | 1.95 | 保本浮動收益型 | 2017/7/18 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
9 | 得利寶·匯添利美元理財產(chǎn)品(2462170002) | 交通銀行 | 美元 | 0.8 | 180天 | 1.75 | 保本浮動收益型 | 2017/7/18 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
10 | 得利寶·匯添利美元理財產(chǎn)品(2462170001) | 交通銀行 | 美元 | 0.8 | 33天 | 0.95 | 保本浮動收益型 | 2017/2/21 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
11 | 得利寶·匯添利港幣理財產(chǎn)品(2462170007) | 交通銀行 | 港元 | 6.5 | 363天 | 0.55 | 保本浮動收益型 | 2018/1/17 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
12 | 得利寶·匯添利港幣理財產(chǎn)品(2462170006) | 交通銀行 | 港元 | 6.5 | 180天 | 0.35 | 保本浮動收益型 | 2017/7/18 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
13 | 得利寶·匯添利英鎊理財產(chǎn)品(2462170008) | 交通銀行 | 英鎊 | 0.6 | 180天 | 0.25 | 保本浮動收益型 | 2017/7/18 | 高凈值客戶,個人 | 全國 |
14 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W003期理財產(chǎn)品周四公享02款 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/23 | 機構(gòu) | 全國 | |
15 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品036期(周四04款)(普通款)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/9 | 個人 | 全國 | |
16 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品035期(周四03款)(對公)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/2 | 機構(gòu) | 全國 | |
17 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財產(chǎn)品254期(周四款)(尊特02款)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 1000 | 14天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/3 | VIP | 全國 | |
18 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品23期(周四05款)(對公)(特)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 1000 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/16 | 機構(gòu) | 全國 | |
19 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品035期(周四05款)(對公)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/16 | 機構(gòu) | 全國 | |
20 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品22期(周四02款)(對公)(特1)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 10000 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/23 | 機構(gòu) | 全國 | |
21 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W003期理財產(chǎn)品周四公享04款(特) | 民生銀行 | 人民幣 | 1000 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/9 | 機構(gòu) | 全國 | |
22 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品035期(周四03款)(尊享款)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 100 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/2 | VIP | 全國 | |
23 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 30 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |||
24 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財產(chǎn)品109期(周四02款)(對公)(特)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 1000 | 14天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/3 | 機構(gòu) | 全國 | |
25 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹2W理財產(chǎn)品257期(周四02款)(對公)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 14天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/3 | 機構(gòu) | 全國 | |
26 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹同益2M理財產(chǎn)品007期(對公04款)B | 民生銀行 | 人民幣 | 5000 | 60天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/23 | 機構(gòu) | 全國 | |
27 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 1個月 | 2018/7/16 | 個人 | 上海 | |||
28 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W003期理財產(chǎn)品周四公享02款(特) | 民生銀行 | 人民幣 | 1000 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/2/23 | 機構(gòu) | 全國 | |
29 | 非凡資產(chǎn)管理翠竹5W理財產(chǎn)品036期(周四04款)(高端款)A1 | 民生銀行 | 人民幣 | 20 | 35天 | 非保本浮動收益型 | 2017/3/9 | VIP | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 今日在售銀行理財產(chǎn)品收益排行 2017年1月18日今日
- 網(wǎng)絡(luò)金融理財詐騙成災(zāi) 年底網(wǎng)絡(luò)理財投資這幾類要
- 2017年城商行理財凈值化轉(zhuǎn)型起步 發(fā)行逾百款產(chǎn)品
- 2017年春節(jié)銀行理財產(chǎn)品收益怎么樣?購買銀行理財
- 2016年12月1日支付寶轉(zhuǎn)賬新規(guī)實施:現(xiàn)在支付寶轉(zhuǎn)
- 銀行理財和互聯(lián)網(wǎng)理財哪種好?最新銀行理財和互聯(lián)
- 余額寶今天收益是多少?1月18日支付寶余額寶七日
- 年輕人為什么一天到晚都覺得窮?窮人該怎么理財?
- 微信微粒貸還款分幾期?微粒貸利息是怎么算?
- 2017支付寶春節(jié)?ㄔ趺传@取?1月20日~27日前開通
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行