產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行高資產(chǎn)凈值客戶專屬個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品 (黃金掛鉤保本浮動(dòng)收益型)(僅五星級、六星級、七星級客戶) | |
產(chǎn)品編碼 | CN1M4185 | |
理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | C1010214005334 | |
產(chǎn)品類型 | 保本浮動(dòng)收益型,工商銀行對本理財(cái)產(chǎn)品的本金提供保證承諾。 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級① | PR2級 | |
目標(biāo)客戶 | 經(jīng)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)評估,評定為穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型的個(gè)人高資產(chǎn)凈值客戶 | |
理財(cái)本金及收益幣種 | 人民幣 | |
計(jì)劃發(fā)行量 | 20億元 | |
產(chǎn)品募集期 | 2014年8月7日至2014年8月7日 | |
認(rèn)購起點(diǎn)及投資金額遞增單位 | 認(rèn)購起點(diǎn)為10萬元,超過認(rèn)購起點(diǎn)的部分,應(yīng)以1000的整數(shù)倍遞增 | |
產(chǎn)品成立 | 工商銀行可根據(jù)市場情況調(diào)整募集期,屆時(shí)將進(jìn)行披露。 如募集規(guī)模低于1億元,工商銀行有權(quán)宣布該產(chǎn)品不成立。 產(chǎn)品募集期間,如市場發(fā)生劇烈波動(dòng),經(jīng)工商銀行合理判斷難以按照產(chǎn)品說明書約定向客戶提供理財(cái)產(chǎn)品時(shí),工商銀行有權(quán)宣布該理財(cái)產(chǎn)品不成立。 | |
理財(cái)期限 | 起始日:2014年8月8日 到期日:2014年9月12日(遵循工作日準(zhǔn)則②) | |
掛鉤標(biāo)的 | 每盎司黃金兌換美元價(jià)格,即銀行間電子交易系統(tǒng)(EBS)公布的黃金兌美元成交價(jià)。如果銀行間電子交易系統(tǒng)(EBS)沒有報(bào)價(jià),工商銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式確定價(jià)格。 | |
掛鉤標(biāo)的觀察期 | 2014年8月8日北京時(shí)間下午2點(diǎn)至2014年9月10日北京時(shí)間下午2點(diǎn),觀察期內(nèi)連續(xù)觀測 | |
掛鉤標(biāo)的邊界水平 | 1440美元/盎司 | |
到期收益率 | 1、如果在觀察期內(nèi)掛鉤標(biāo)的始終保持在邊界水平之下,則到期收益率=4.50%2、如果在觀察期內(nèi)掛鉤標(biāo)的曾經(jīng)高于或者等于邊界水平,則到期收益率=1.30% | |
理財(cái)本金返還條款 | 若本理財(cái)產(chǎn)品成立且投資者持有該產(chǎn)品直至到期,理財(cái)本金將百分之百返還 | |
理財(cái)收益計(jì)算方式 | 理財(cái)收益=理財(cái)本金×到期收益率×理財(cái)期實(shí)際天數(shù)/365,精確到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入。 | |
理財(cái)期實(shí)際天數(shù) | 開始于起始日(含),結(jié)束于到期日 (不含)。 | |
理財(cái)本金和收益支付 | 理財(cái)本金和收益一次性支付 | |
稅款 | 理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由投資者自行申報(bào)及繳納 | |
提前終止條款 | 銀行和投資者均無提前終止權(quán),如雙方協(xié)商一致或遇法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定出現(xiàn)重大變更,要求本理財(cái)產(chǎn)品終止,工商銀行有權(quán)提前終止本產(chǎn)品。 | |
工作日 | 理財(cái)?shù)狡谌、理?cái)收益支付日和理財(cái)本金返還日采用紐約和北京的銀行工作日 | |
產(chǎn)品成立前是否接受撤單 | 是 | |
其他約定 | 1、若在募集期結(jié)束日(含)之前宣布產(chǎn)品不成立,工商銀行將在宣布產(chǎn)品不成立當(dāng)日將全部理財(cái)本金返還投資者,投資者購買產(chǎn)品當(dāng)日至宣布產(chǎn)品不成立日之間計(jì)付活期利息。 2、若在募集期結(jié)束日(不含)之后宣布產(chǎn)品不成立,工商銀行將在宣布產(chǎn)品不成立后三個(gè)工作日內(nèi)將全部理財(cái)本金返還投資者,投資者購買產(chǎn)品當(dāng)日至產(chǎn)品募集期結(jié)束日之間計(jì)付活期利息,產(chǎn)品募集期結(jié)束次日至資金到賬日之間不計(jì)付利息及理財(cái)收益。 3、若理財(cái)產(chǎn)品成立,投資者購買產(chǎn)品當(dāng)日至產(chǎn)品募集期結(jié)束日之間計(jì)付活期利息,但上述利息不計(jì)入投資者認(rèn)購本金;產(chǎn)品募集期結(jié)束次日至產(chǎn)品起始日之間、產(chǎn)品到期日至資金到賬日之間不計(jì)付利息;產(chǎn)品到期日后2個(gè)工作日內(nèi),工商銀行將全部理財(cái)本金和收益劃入投資者賬戶。 為確保此項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)的款項(xiàng)交割,銀行有權(quán)依據(jù)投資者認(rèn)購金額從投資者理財(cái)資金賬戶中主動(dòng)扣劃本理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)下相應(yīng)理財(cái)款項(xiàng)。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·中國工商銀行高資產(chǎn)凈值客戶專屬個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品CN
- ·“方信理財(cái)”2014年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B款)
- ·“方信理財(cái)”2014年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A款)
- ·平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤利率)資產(chǎn)管理計(jì)劃2014年
- ·平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類(100%保本掛鉤利率)資產(chǎn)管理計(jì)劃2014年
- ·慧財(cái)點(diǎn)滴成金W20140M130期A普通個(gè)人客戶理財(cái)產(chǎn)品(36天
- ·鑫意理財(cái)福通2014731期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(121天)(網(wǎng)銀專
- ·鑫意理財(cái)福通2014654期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(59天)(貴賓專屬
- ·鑫意理財(cái)福通2014454期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天)(貴賓專屬
- ·乾元—私享型2014年第137期理財(cái)產(chǎn)品(88天)