名稱 | 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10828號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:310828) |
理財(cái)幣種 | 人民幣 |
本金及理財(cái)收益 | 本理財(cái)計(jì)劃不保障本金及理財(cái)收益。招商銀行購(gòu)入資產(chǎn)組合正常處置或持有到期的情況下,在扣除托管費(fèi)、銷售費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后,本理財(cái)計(jì)劃預(yù)期最高到期年化收益率為5.60%,超出最高年化收益率部分的收益作為銀行的投資管理費(fèi);否則根據(jù)資產(chǎn)組合實(shí)際出讓或處分的情況計(jì)算投資者應(yīng)得本金及理財(cái)收益(如有,下同)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“本金及理財(cái)收益”。 |
理財(cái)期限 | 154天 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) | 1元人民幣為1份,認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)份額為50000份,超過(guò)認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)份額部分,應(yīng)為10000份的整數(shù)倍。 |
提前終止 | 本理財(cái)計(jì)劃有可能提前終止,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“提前終止”。 |
申購(gòu)/贖回 | 本理財(cái)計(jì)劃成立后不開(kāi)放申購(gòu)與贖回。 |
認(rèn)購(gòu)期 | 2014年06月17日10:00至2014年06月23日17:00。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)”。 |
登記日 | 2014年6月23日為認(rèn)購(gòu)登記日,認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)登記日前按活期利率計(jì)算利息,該部分利息不計(jì)入認(rèn)購(gòu)本金份額。 |
成立日 | 2014年6月24日,理財(cái)計(jì)劃自成立日起計(jì)算收益(如有,下同)。(如遇節(jié)假日將順延至下一工作日) |
到期日 | 2014年11月25日,實(shí)際產(chǎn)品到期日受制于銀行提前終止條款。(如遇節(jié)假日將順延至下一工作日) |
發(fā)行規(guī)模 | 規(guī)模上限5億元人民幣,規(guī)模下限:0億元人民幣,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)”。 |
收益計(jì)算基礎(chǔ) | 實(shí)際理財(cái)天數(shù)/365 |
本金及理財(cái)收益支付 | 到期一次性支付。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“本金及理財(cái)收益支付”。 |
托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
托管費(fèi)率 | 0.02%/年 |
銷售費(fèi)率 | 0.10%/年 |
收益計(jì)算單位 | 每10000份為1個(gè)收益計(jì)算單位,每單位收益精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 |
清算期 | 認(rèn)購(gòu)登記日到成立日期間為認(rèn)購(gòu)清算期,到期日(或理財(cái)計(jì)劃實(shí)際終止日)到理財(cái)資金返還到賬日為還本清算期,認(rèn)購(gòu)清算期和還本清算期內(nèi)不計(jì)付利息。 |
購(gòu)買方式 | 在理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)期內(nèi),請(qǐng)攜帶本人身份證件和招商銀行一卡通到招商銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)招商銀行網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版、大眾版辦理認(rèn)購(gòu)。 |
單筆認(rèn)購(gòu)上限 | 投資者單筆認(rèn)購(gòu)上限為1億元和本理財(cái)計(jì)劃規(guī)模上限(如有)的較小值,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)以下“理財(cái)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)”。 |
節(jié)假日 | 中國(guó)法定公眾假日 |
對(duì)賬單 | 本理財(cái)計(jì)劃不提供對(duì)賬單。 |
稅款 | 理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由投資者自行申報(bào)及繳納。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10828號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·招商銀行掛鉤黃金三層區(qū)間四個(gè)月結(jié)構(gòu)性存款(Q00007)
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10796號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10345號(hào)理財(cái)計(jì)劃(代碼:3
- ·2014年第23期保本型理財(cái)產(chǎn)品190天BBD14390(僅上海)
- ·2014年第23期保本型理財(cái)產(chǎn)品120天BBD14385(僅上海)
- ·2014年第36期“安享回報(bào)”外幣理財(cái)產(chǎn)品美元180天USD14
- ·2014年第38期“安享回報(bào)”外幣理財(cái)產(chǎn)品美元57天USD143
- ·2014年第22期保本型理財(cái)產(chǎn)品140天BBD14371(僅上海)
- ·2014年第22期保本型理財(cái)產(chǎn)品119天BBD14370(僅上海)