工商銀行外匯牌價2022.1.25查詢
2022-01-25 09:58 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7878 | 0.7815 | 0.7908 | 0.7908 |
美元 | 6.3177 | 6.2671 | 6.3418 | 6.3418 |
歐元 | 7.1386 | 6.9345 | 7.1866 | 7.1866 |
新加坡元 | 4.6934 | 4.5592 | 4.725 | 4.725 |
日元 | 0.055425 | 0.05384 | 0.055798 | 0.055798 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.1852 | 0.1925 | 0.1925 |
韓國元 | -- | 0.005118 | 0.005304 | 0.005304 |
英鎊 | 8.5031 | 8.2599 | 8.5603 | 8.5603 |
加拿大元 | 4.9901 | 4.8474 | 5.0236 | 5.0236 |
澳大利亞元 | 4.5126 | 4.3835 | 4.5429 | 4.5429 |
瑞士法郎 | 6.895 | 6.6978 | 6.9413 | 6.9413 |
瑞典克朗 | 0.6802 | 0.6608 | 0.6848 | 0.6848 |
丹麥克朗 | 0.959 | 0.9316 | 0.9655 | 0.9655 |
挪威克朗 | 0.7015 | 0.6815 | 0.7063 | 0.7063 |
新西蘭元 | 4.2208 | 4.1001 | 4.2492 | 4.2492 |
盧布 | 0.0801 | 0.0776 | 0.0807 | 0.0807 |
馬來西亞元 | 1.5059 | -- | 1.516 | 1.516 |
南非蘭特 | 0.4132 | 0.3931 | 0.416 | 0.416 |
巴基斯坦盧比 | 0.03575 | 0.034631 | 0.035991 | 0.035991 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014435 | 0.013983 | 0.014532 | 0.014532 |
相關閱讀