工商銀行外匯牌價2021.9.6查詢
2021-09-06 10:50 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8287 | 0.822 | 0.8317 | 0.8317 | ||
澳門元 - MOP | 0.8045 | 0.798 | 0.8076 | 0.8076 | ||
美元 - USD | 6.4416 | 6.39 | 6.4661 | 6.4661 | ||
歐元 - EUR | 7.6366 | 7.4182 | 7.6879 | 7.6879 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7926 | 4.6555 | 4.8248 | 4.8248 | ||
日元 - JPY | 0.058591 | 0.056915 | 0.058985 | 0.058985 | ||
泰國銖 - THB | 0.1989 | 0.1927 | 0.2002 | 0.2002 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005398 | 0.005594 | 0.005594 | ||
英鎊 - GBP | 8.911 | 8.6561 | 8.9709 | 8.9709 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1289 | 4.9822 | 5.1634 | 5.1634 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7814 | 4.6447 | 4.8136 | 4.8136 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0324 | 6.8313 | 7.0797 | 7.0797 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7519 | 0.7304 | 0.7569 | 0.7569 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.027 | 0.9976 | 1.0339 | 1.0339 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7406 | 0.7194 | 0.7456 | 0.7456 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5927 | 4.4613 | 4.6235 | 4.6235 | ||
盧布 - RUB | 0.0883 | 0.0855 | 0.0889 | 0.0889 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5518 | -- | 1.5623 | 1.5623 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4488 | 0.427 | 0.4518 | 0.4518 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.038514 | 0.037308 | 0.038773 | 0.038773 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015118 | 0.014645 | 0.01522 | 0.01522 |
相關(guān)閱讀