工商銀行外匯牌價2021.8.20查詢
2021-08-20 10:26 南方財富網
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |
港幣 - HKD | 0.833 | 0.8263 | 0.836 | 0.836 |
澳門元 - MOP | 0.8087 | 0.8022 | 0.8118 | 0.8118 |
美元 - USD | 6.4899 | 6.4379 | 6.5146 | 6.5146 |
歐元 - EUR | 7.5681 | 7.3517 | 7.619 | 7.619 |
新加坡元 - SGD | 4.7496 | 4.6138 | 4.7816 | 4.7816 |
日元 - JPY | 0.059053 | 0.057364 | 0.05945 | 0.05945 |
泰國銖 - THB | 0.1943 | 0.1882 | 0.1956 | 0.1956 |
韓國元 - KRW | -- | 0.005347 | 0.005542 | 0.005542 |
英鎊 - GBP | 8.8286 | 8.5761 | 8.888 | 8.888 |
加拿大元 - CAD | 5.0394 | 4.8953 | 5.0733 | 5.0733 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6211 | 4.4889 | 4.6521 | 4.6521 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0613 | 6.8593 | 7.1088 | 7.1088 |
瑞典克朗 - SEK | 0.736 | 0.715 | 0.741 | 0.741 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0176 | 0.9885 | 1.0245 | 1.0245 |
挪威克朗 - NOK | 0.7162 | 0.6957 | 0.721 | 0.721 |
新西蘭元 - NZD | 4.4195 | 4.2931 | 4.4492 | 4.4492 |
盧布 - RUB | 0.0873 | 0.0846 | 0.0879 | 0.0879 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5285 | -- | 1.5388 | 1.5388 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4253 | 0.4046 | 0.4282 | 0.4282 |
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.03944 | 0.038206 | 0.039706 | 0.039706 |
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015176 | 0.014701 | 0.015278 | 0.015278 |
相關閱讀