建設(shè)銀行外匯牌價2022.1.13查詢
2022-01-13 10:17 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7903 | 0.7634 | 0.7935 | 0.8204 |
美元 | 6.3457 | 6.3012 | 6.3718 | 6.3718 |
歐元 | 7.2523 | 7.0428 | 7.3011 | 7.3011 |
新加坡元 | 4.7062 | 4.5716 | 4.7416 | 4.7416 |
日元 | 0.055283 | 0.053702 | 0.055704 | 0.055704 |
泰國銖 | 0.19 | 0.1842 | 0.1916 | 0.1979 |
韓國元 | 0.005327 | 0.005177 | 0.005519 | 0.005519 |
英鎊 | 8.6881 | 8.4396 | 8.7535 | 8.7535 |
加拿大元 | 5.0667 | 4.9218 | 5.1048 | 5.1048 |
澳大利亞元 | 4.6118 | 4.4799 | 4.6465 | 4.6465 |
瑞士法郎 | 6.929 | 6.7308 | 6.9811 | 6.9811 |
瑞典克朗 | 0.7085 | 0.6882 | 0.7138 | 0.7138 |
丹麥克朗 | 0.9744 | 0.9465 | 0.9817 | 0.9817 |
挪威克朗 | 0.7311 | 0.7102 | 0.7366 | 0.7366 |
新西蘭元 | 4.34 | 4.2158 | 4.3726 | 4.3988 |
馬來西亞元 | 1.5076 | 1.4698 | 1.5381 | 1.5796 |
南非蘭特 | 0.4127 | 0.4015 | 0.4169 | 0.4281 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌