建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.13查詢
2020-07-13 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9013 | 0.895 | 0.9049 | 0.9049 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8746 | 0.8448 | 0.8782 | 0.908 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9867 | 6.9377 | 7.0154 | 7.0154 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9011 | 7.6729 | 7.9542 | 7.9542 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0238 | 4.8801 | 5.0616 | 5.0616 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065293 | 0.063425 | 0.065791 | 0.065791 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.22298 | 0.216095 | 0.224775 | 0.232234 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005814 | 0.00565 | 0.006024 | 0.006024 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8259 | 8.5735 | 8.8923 | 8.8923 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1392 | 4.9923 | 5.1779 | 5.1779 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8571 | 4.7182 | 4.8937 | 4.8937 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4226 | 7.2103 | 7.4785 | 7.4785 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7599 | 0.7382 | 0.7657 | 0.7657 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0606 | 1.0302 | 1.0686 | 1.0686 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7406 | 0.7194 | 0.7462 | 0.7462 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5875 | 4.4563 | 4.622 | 4.6496 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.627657 | 1.586798 | 1.660523 | 1.705321 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4155 | 0.4042 | 0.4197 | 0.431 | 07-13 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌