建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.21今日匯率查詢
2019-09-21 09:16 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.903 | 0.8967 | 0.9066 | 0.9066 | 09-21 07:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8782 | 0.8483 | 0.8818 | 0.9117 | 09-21 05:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0767 | 7.0278 | 7.1079 | 7.1079 | 09-21 04:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7825 | 7.5577 | 7.8348 | 7.8348 | 09-21 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1311 | 4.9843 | 5.1697 | 5.1697 | 09-21 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065705 | 0.063826 | 0.066206 | 0.066206 | 09-21 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.231889 | 0.224729 | 0.233754 | 0.241511 | 09-21 08:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005915 | 0.005749 | 0.006129 | 0.006129 | 09-21 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8186 | 8.5664 | 8.885 | 8.885 | 09-21 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3281 | 5.1757 | 5.3682 | 5.3682 | 09-21 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7814 | 4.6447 | 4.8174 | 4.8174 | 09-21 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1314 | 6.9274 | 7.185 | 7.185 | 09-21 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7286 | 0.7078 | 0.7341 | 0.7341 | 09-21 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0426 | 1.0128 | 1.0505 | 1.0505 | 09-21 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7802 | 0.7578 | 0.786 | 0.786 | 09-21 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4235 | 4.297 | 4.4568 | 4.4834 | 09-21 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.683785 | 1.641524 | 1.7178 | 1.764135 | 09-21 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4727 | 0.4599 | 0.4775 | 0.4903 | 09-21 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌