中國銀行外匯牌價2022.2.25查詢
2022-02-25 09:30 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7856 | 0.7593 | 0.7887 | 0.815 |
美元 | 6.3111 | 6.2598 | 6.3379 | 6.3379 |
歐元 | 7.0554 | 6.8362 | 7.1074 | 7.1303 |
新臺幣 | -- | 0.2177 | -- | 0.2358 |
新加坡元 | 4.6505 | 4.507 | 4.6831 | 4.7065 |
日元 | 0.054532 | 0.052837 | 0.054933 | 0.055017 |
泰國銖 | 0.1933 | 0.1874 | 0.1949 | 0.201 |
菲律賓比索 | 0.1224 | 0.1182 | 0.1238 | 0.1294 |
韓國元 | 0.005235 | 0.005051 | 0.005277 | 0.00547 |
英鎊 | 8.433 | 8.171 | 8.4952 | 8.5327 |
加拿大元 | 4.9225 | 4.7671 | 4.9588 | 4.9807 |
澳大利亞元 | 4.5118 | 4.3716 | 4.5449 | 4.5651 |
瑞士法郎 | 6.8081 | 6.598 | 6.8559 | 6.8853 |
瑞典克朗 | 0.6629 | 0.6425 | 0.6683 | 0.6715 |
丹麥克朗 | 0.9474 | 0.9181 | 0.955 | 0.9596 |
挪威克朗 | 0.7028 | 0.6811 | 0.7084 | 0.7118 |
新西蘭元 | 4.2166 | 4.0865 | 4.2462 | 4.3046 |
盧布 | 0.074 | 0.0695 | 0.0746 | 0.0774 |
馬來西亞元 | 1.5051 | -- | 1.5187 | -- |
印尼盾 | 0.000438 | 0.000425 | 0.000442 | 0.000458 |
印度盧比 | -- | 0.078809 | -- | 0.088869 |
南非蘭特 | 0.4098 | 0.3783 | 0.4126 | 0.4448 |
沙特亞爾 | -- | 1.6384 | -- | 1.7322 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 |
土耳其里拉 | 0.4479 | 0.426 | 0.4515 | 0.5184 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6612 | -- | 1.7846 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌