中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.20查詢
2020-05-20 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8587 | 0.892 | 0.9217 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0857 | 7.028 | 7.1157 | 7.1157 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7365 | 7.4962 | 7.7936 | 7.8187 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9941 | 4.84 | 5.0291 | 5.0542 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06554 | 0.063504 | 0.066022 | 0.066124 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2215 | 0.2147 | 0.2233 | 0.2304 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1471 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005768 | 0.005565 | 0.005814 | 0.006027 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6769 | 8.4073 | 8.7408 | 8.7795 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0824 | 4.9219 | 5.1199 | 5.1424 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6353 | 4.4913 | 4.6694 | 4.6901 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2847 | 7.0599 | 7.3359 | 7.3673 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7303 | 0.7077 | 0.7361 | 0.7397 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0368 | 1.0048 | 1.0452 | 1.0502 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7092 | 0.6873 | 0.7148 | 0.7183 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3173 | 4.1841 | 4.3477 | 4.4075 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0975 | 0.0915 | 0.0983 | 0.102 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6297 | -- | 1.6444 | -- | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000464 | -- | 0.000501 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088194 | -- | 0.099452 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3861 | 0.3564 | 0.3887 | 0.4191 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8373 | -- | 1.9423 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.184 | -- | 1.3443 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0423 | 0.9912 | 1.0507 | 1.2064 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8651 | -- | 2.0036 | 05-20 08:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
- 中國(guó)銀行白金卡辦理?xiàng)l件
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌