交通銀行外匯牌價2021.9.7查詢
2021-09-07 10:34 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8289 | 0.8222 | 0.8321 | 0.8321 | ||
澳門元 - MOP | 0.8048 | 0.7984 | 0.808 | 0.808 | ||
美元 - USD | 6.4438 | 6.3922 | 6.4721 | 6.4721 | ||
歐元 - EUR | 7.6438 | 7.3945 | 7.6974 | 7.6974 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2248 | -- | 0.2434 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7961 | 4.6397 | 4.8297 | 4.8297 | ||
日元 - JPY | 0.05859 | 0.056709 | 0.059002 | 0.059002 | ||
泰國銖 - THB | 0.1981 | 0.1917 | 0.1995 | 0.1995 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1247 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005375 | 0.005776 | 0.005776 | ||
英鎊 - GBP | 8.9113 | 8.6206 | 8.9737 | 8.9737 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1353 | 4.9703 | 5.1765 | 5.1765 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7915 | 4.6545 | 4.8251 | 4.8251 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0356 | 6.8096 | 7.092 | 7.092 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.752 | 0.7279 | 0.758 | 0.758 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0274 | 0.9944 | 1.0356 | 1.0356 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7436 | 0.7197 | 0.7494 | 0.7494 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5914 | 4.4439 | 4.6282 | 4.6282 |
相關(guān)閱讀