農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.23查詢
2020-04-23 09:57 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9115 | 0.9042 | 0.9151 | 0.9151 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8862 | 0.8543 | 0.8862 | 0.8862 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0645 | 7.0079 | 7.0929 | 7.0929 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6316 | 7.3827 | 7.6852 | 7.6852 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9435 | 4.7823 | 4.9783 | 4.9783 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06548 | 0.06346 | 0.06594 | 0.06594 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2181 | 0.2111 | 0.2199 | 0.2199 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00596 | 0.00596 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7017 | 8.4179 | 8.7628 | 8.7628 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.977 | 4.8171 | 5.0169 | 5.0169 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4513 | 4.3083 | 4.487 | 4.487 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.255 | 7.0219 | 7.3133 | 7.3133 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6981 | 0.6757 | 0.7037 | 0.7037 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0227 | 0.9898 | 1.0309 | 1.0309 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6557 | 0.6346 | 0.6609 | 0.6609 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6906 | 0.6664 | 0.6906 | 0.6906 | 04-23 09:53 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌