農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.14查詢(xún)
2020-04-14 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9062 | 0.899 | 0.9099 | 0.9099 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8812 | 0.8495 | 0.8812 | 0.8812 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0259 | 6.9696 | 7.0541 | 7.0541 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6632 | 7.4133 | 7.717 | 7.717 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9555 | 4.7939 | 4.9904 | 4.9904 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06517 | 0.06316 | 0.06563 | 0.06563 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2138 | 0.207 | 0.2156 | 0.2156 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00557 | 0.00557 | 0.00599 | 0.00599 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7881 | 8.5015 | 8.8499 | 8.8499 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0472 | 4.8851 | 5.0878 | 5.0878 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4897 | 4.3455 | 4.5258 | 4.5258 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2556 | 7.0225 | 7.3139 | 7.3139 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7019 | 0.6793 | 0.7075 | 0.7075 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0258 | 0.9929 | 1.0341 | 1.0341 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6827 | 0.6607 | 0.6881 | 0.6881 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6874 | 0.6633 | 0.6874 | 0.6874 | 04-14 09:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.14查詢(xún)
- 農(nóng)行活利豐到期后怎么續(xù)約
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.13查詢(xún)
- 農(nóng)業(yè)銀行家裝貸款申請(qǐng)條件
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.10查詢(xún)
- 農(nóng)行大額存單2020利率一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.9查詢(xún)
- 農(nóng)行樂(lè)分易如何提前還款
- 農(nóng)行樂(lè)分易沒(méi)用完額度如何提前還款
- 農(nóng)行樂(lè)分易有額度申請(qǐng)為什么沒(méi)通過(guò)?被拒原因
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌