農業(yè)銀行外匯牌價2020.2.12查詢
2020-02-12 10:18 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8956 | 0.8884 | 0.8992 | 0.8992 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8708 | 0.8395 | 0.8708 | 0.8708 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9551 | 6.8993 | 6.9829 | 6.9829 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5825 | 7.3352 | 7.6357 | 7.6357 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0088 | 4.8454 | 5.0439 | 5.0439 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.0632 | 0.06125 | 0.06365 | 0.06365 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2227 | 0.2155 | 0.2244 | 0.2244 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00569 | 0.00569 | 0.00612 | 0.00612 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0037 | 8.71 | 9.0669 | 9.0669 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.226 | 5.0581 | 5.2679 | 5.2679 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6714 | 4.5213 | 4.7089 | 4.7089 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1173 | 6.8886 | 7.1744 | 7.1744 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7209 | 0.6977 | 0.7266 | 0.7266 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0142 | 0.9816 | 1.0224 | 1.0224 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.751 | 0.7269 | 0.757 | 0.757 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7189 | 0.6937 | 0.7189 | 0.7189 | 02-12 10:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌