中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月25日實時匯率一覽表
2021-03-25 10:14 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 495.2 | 479.81 | 498.84 | 501.05 |
巴西里亞爾 | 111.5 | 126.6 | ||
加拿大元 | 517.83 | 501.48 | 521.64 | 523.95 |
瑞士法郎 | 695.31 | 673.85 | 700.19 | 703.19 |
丹麥克朗 | 103.36 | 100.17 | 104.2 | 104.69 |
歐元 | 769.19 | 745.29 | 774.86 | 777.35 |
英鎊 | 891.29 | 863.59 | 897.85 | 901.82 |
港幣 | 83.87 | 83.21 | 84.21 | 84.21 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.4536 | 9.5328 | ||
日元 | 5.9723 | 5.7868 | 6.0163 | 6.0256 |
韓國元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 |
澳門元 | 81.53 | 78.79 | 81.85 | 84.58 |
林吉特 | 157.55 | 158.97 | ||
挪威克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.71 |
新西蘭元 | 454.04 | 440.02 | 457.22 | 463.51 |
菲律賓比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 |
沙特里亞爾 | 169.23 | 178.91 | ||
瑞典克朗 | 75.55 | 73.21 | 76.15 | 76.52 |
新加坡元 | 483.12 | 468.21 | 486.52 | 488.94 |
泰國銖 | 20.94 | 20.29 | 21.1 | 21.77 |
土耳其里拉 | 82.11 | 78.09 | 82.77 | 95.04 |
新臺幣 | 22.06 | 23.9 | ||
美元 | 651.72 | 646.42 | 654.48 | 654.48 |
南非蘭特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌