設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率:2020年7月21日中行外匯牌價(jià)查詢價(jià)格表

2020-07-21 11:19 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣(mài)出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)”,此前各貨幣的“賣(mài)出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.62   197.26 190.22 2020-07-21 11:06:13
澳大利亞元 489.47 474.26 493.07 495.25 490.5 2020-07-21 11:06:13
巴西里亞爾   125.91   142.96 131.07 2020-07-21 11:06:13
加拿大元 515.27 499.01 519.07 521.36 516.42 2020-07-21 11:06:13
瑞士法郎 742.38 719.47 747.6 750.8 744.11 2020-07-21 11:06:13
丹麥克朗 107.16 103.85 108.02 108.54 107.48 2020-07-21 11:06:13
歐元 798.37 773.57 804.26 806.85 800.23 2020-07-21 11:06:13
英鎊 883.08 855.64 889.59 893.52 884.74 2020-07-21 11:06:13
港幣 89.99 89.28 90.35 90.35 90.12 2020-07-21 11:06:13
印尼盧比   0.0457   0.0493 0.0472 2020-07-21 11:06:13
印度盧比   8.7895   9.9115 9.3445 2020-07-21 11:06:13
日元 6.4999 6.2979 6.5477 6.5578 6.5164 2020-07-21 11:06:13
韓國(guó)元 0.5812 0.5607 0.5858 0.6073 0.5822 2020-07-21 11:06:13
澳門(mén)元 87.47 84.54 87.81 90.74 87.52 2020-07-21 11:06:13
林吉特 164   165.49   163.9 2020-07-21 11:06:13
挪威克朗 75.62 73.28 76.22 76.59 75.78 2020-07-21 11:06:13
新西蘭元 458.02 443.89 461.24 467.58 459.61 2020-07-21 11:06:13
菲律賓比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.17 2020-07-21 11:06:13
盧布 9.76 9.16 9.84 10.21 9.79 2020-07-21 11:06:13
沙特里亞爾   181.18   191.54 186.29 2020-07-21 11:06:13
瑞典克朗 77.73 75.33 78.35 78.73 77.92 2020-07-21 11:06:13
新加坡元 501.19 485.72 504.71 507.23 503.23 2020-07-21 11:06:13
泰國(guó)銖 21.92 21.25 22.1 22.8 21.97 2020-07-21 11:06:13
土耳其里拉 101.51 96.54 102.33 117.49 101.91 2020-07-21 11:06:13
新臺(tái)幣   22.92   24.84 23.71 2020-07-21 11:06:13
美元 697.64 691.96 700.59 700.59 698.62 2020-07-21 11:06:13
南非蘭特 41.94 38.72 42.22 45.52 42.04 2020-07-21 11:06:13

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌