中國銀行美元兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
2017-10-18 17:09 南方財富網
中國銀行美元兌人民幣匯率實時查詢(10月18日)
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 660.76 | 655.33 | 663.41 | 663.41 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:46:20 |
美元 | 660.76 | 655.33 | 663.41 | 663.41 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:38:46 |
美元 | 660.71 | 655.28 | 663.36 | 663.36 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:37:58 |
美元 | 660.66 | 655.23 | 663.31 | 663.31 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:33:34 |
美元 | 660.71 | 655.28 | 663.36 | 663.36 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:30:46 |
美元 | 660.71 | 655.28 | 663.36 | 663.36 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:30:23 |
美元 | 660.71 | 655.28 | 663.36 | 663.36 | 659.91 | 659.91 | 2017.10.18 16:29:52 |
相關閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行