今日中國銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月8日)
2015-10-08 13:45 南方財富網(wǎng) 2dayisday1.com
今日中國銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月8日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.9800 | 628.9000 | 636.5200 | 636.5200 | 635.2500 | 2015-10-08 13:20:03 |
新西蘭元 | 416.9000 | 403.7100 | 420.2400 | 420.2400 | 418.5700 | 2015-10-08 13:20:03 |
新加坡元 | 447.4900 | 433.3400 | 451.0900 | 451.0900 | 449.2900 | 2015-10-08 13:20:03 |
加拿大元 | 484.0600 | 468.7500 | 487.9400 | 487.9400 | 486.0000 | 2015-10-08 13:20:03 |
澳大利亞元 | 453.7200 | 439.3700 | 457.3600 | 457.3600 | 455.5400 | 2015-10-08 13:20:03 |
英鎊 | 968.6100 | 937.9800 | 976.3900 | 976.3900 | 972.5000 | 2015-10-08 13:20:03 |
日元 | 5.2796 | 5.1126 | 5.3220 | 5.3220 | 5.3008 | 2015-10-08 13:20:03 |
港幣 | 81.8100 | 81.2300 | 82.1300 | 82.1300 | 81.9700 | 2015-10-08 13:20:03 |
歐元 | 712.2400 | 689.7100 | 717.9600 | 717.9600 | 715.1000 | 2015-10-08 13:20:03 |
瑞士法郎 | 650.7400 | 630.1600 | 655.9600 | 655.9600 | 653.3500 | 2015-10-08 13:20:03 |
南方財富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行人民幣匯率的更新。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行