中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月31日)
2017-07-31 17:04 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月31日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:55:24 |
港幣 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:51:44 |
港幣 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:48:53 |
港幣 | 85.96 | 85.27 | 86.28 | 86.28 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:42:14 |
港幣 | 85.97 | 85.28 | 86.29 | 86.29 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:41:40 |
港幣 | 85.98 | 85.29 | 86.3 | 86.3 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:39:22 |
港幣 | 85.99 | 85.3 | 86.31 | 86.31 | 86.16 | 86.16 | 2017.07.31 16:35:24 |
相關閱讀