光纖概念股有哪些?2018光纖概念股一覽表
2018-07-31 08:47 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
太辰光(300570) | 16.46 | -4.08% | 關聯(lián)原因 | |
理工光科(300557) | 28.08 | -2.80% | 關聯(lián)原因 | |
光庫科技(300620) | 42.36 | -1.85% | 關聯(lián)原因 | |
通光線纜(300265) | 5.66 | -0.88% | 關聯(lián)原因 | |
特發(fā)信息(000070) | 7.89 | 0.25% | 關聯(lián)原因 | |
亨通光電(600487) | 22.28 | -0.89% | 關聯(lián)原因 | |
中天科技(600522) | 8.95 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
中利集團(002309) | 13.50 | -4.93% | 關聯(lián)原因 | |
新海宜(002089) | 4.59 | -5.36% | 關聯(lián)原因 | |
烽火通信(600498) | 28.09 | -2.74% | 關聯(lián)原因 | |
通鼎互聯(lián)(002491) | 10.36 | -2.26% | 關聯(lián)原因 | |
法爾勝(000890) | 5.21 | -1.51% | 關聯(lián)原因 | |
太陽電纜(002300) | 5.97 | -2.29% | 關聯(lián)原因 | |
永鼎股份(600105) | 3.65 | -1.88% | 關聯(lián)原因 | |
光迅科技(002281) | 21.25 | -3.67% | 關聯(lián)原因 | |
長江通信(600345) | 31.41 | -2.76% | 關聯(lián)原因 | |
凱樂科技(600260) | 25.78 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
中興通訊(000063) | 15.08 | -2.27% | 關聯(lián)原因 | |
華工科技(000988) | 14.82 | -0.13% | 關聯(lián)原因 | |
鑫茂科技(000836) | 4.36 | -2.02% | 關聯(lián)原因 | |
日海智能(002313) | 21.78 | -2.98% | 關聯(lián)原因 | |
大族激光(002008) | 46.91 | -3.26% | 關聯(lián)原因 | |
吳通控股(300292) | 3.47 | -4.14% | 關聯(lián)原因 | |
匯源通信(000586) | 10.61 | 2.02% | 關聯(lián)原因 |
光纖概念常見問題解答
光纖概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,光纖概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生太辰光、 理工光科、 光庫科技。
光纖概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日光纖概念股平均漲幅為-2.10%,其中 匯源通信漲幅最高,光纖概念目前市場關注度為 0.00。
光纖概念上市公司一共有多少家?
光纖概念一共有24家上市公司,其中6家光纖概念上市公司在上證交易所交易,另外18家光纖概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
- 光纖概念股有哪些?2018光纖概念股一覽表
- 存儲器概念股有哪些?2018存儲器概念股一覽
- 廣聯(lián)達(002410)股價拉升5.10% 量比達5.89
- 深中華A(000017)大幅拉升5.79% 股價創(chuàng)1月
- 迦南科技(300412)盤中異動 早盤飆漲7.04%
- 科恒股份(300340)盤中異動 早盤大漲5.58%
- 西部創(chuàng)業(yè)(000557)股價大漲6.77% 股價創(chuàng)2
- 唐人神(002567)早盤拉升5.01% 股價創(chuàng)1月
- 華塑控股(000509)早盤飆升10.03% 股價創(chuàng)3
- 國統(tǒng)股份(002205)股價拉升5.06% 股價創(chuàng)2
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌