工業(yè)4.0概念股有哪些?2018工業(yè)4.0概念股一覽表
2018-06-08 08:17 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
亞威股份(002559) | 8.62 | 0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
五洋停車(300420) | 4.93 | -2.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
好萊客(603898) | 30.55 | -0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貝斯特(300580) | 20.48 | -4.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
合興包裝(002228) | 4.75 | 0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安控科技(300370) | 4.04 | -2.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
秦川機床(000837) | 5.44 | -0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)力集團(603012) | 7.23 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華昌達(300278) | 7.98 | -1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杰克股份(603337) | 59.03 | -2.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
必康股份(002411) | 32.88 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科遠股份(002380) | 15.32 | -1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
黃河旋風(fēng)(600172) | 4.84 | -0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
埃斯頓(002747) | 14.27 | 1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京山輕機(000821) | 10.43 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沈陽機床(000410) | 9.05 | -2.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永創(chuàng)智能(603901) | 9.27 | 9.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新時達(002527) | 8.29 | -1.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鼎捷軟件(300378) | 13.88 | -0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳士科技(300193) | 6.56 | -1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島雙星(000599) | 5.98 | -0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華中數(shù)控(300161) | 14.37 | -2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東杰智能(300486) | 20.39 | -5.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迦南科技(300412) | 11.84 | -4.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華自科技(300490) | 21.56 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰爾股份(002347) | 4.48 | -1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
田中精機(300461) | 56.53 | -1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶信軟件(600845) | 25.09 | -3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天成自控(603085) | 28.18 | -0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海得控制(002184) | 13.02 | -6.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
機器人(300024) | 18.19 | -1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
智云股份(300097) | 18.76 | -1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東土科技(300353) | 13.19 | -3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨星科技(002444) | 12.47 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙環(huán)傳動(002472) | 9.25 | 0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長盈精密(300115) | 14.14 | -1.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
正業(yè)科技(300410) | 25.71 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
先導(dǎo)智能(300450) | 32.80 | 0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三豐智能(300276) | 13.70 | -0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科大智能(300222) | 19.16 | -1.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中新科技(603996) | 18.78 | -1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
楚天科技(300358) | 11.01 | -3.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
信維通信(300136) | 37.20 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方國信(300166) | 13.75 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
贏合科技(300457) | 24.60 | -1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍英裝備(300293) | 10.37 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海倫哲(300201) | 5.07 | -1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
弘訊科技(603015) | 8.54 | 10.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
誠益通(300430) | 17.39 | -1.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
慈星股份(300307) | 6.76 | -1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科達潔能(600499) | 8.09 | -1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銳奇股份(300126) | 5.55 | -1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東華測試(300354) | 10.66 | -3.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶德股份(300023) | 11.29 | -1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
星徽精密(300464) | 8.36 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
卓翼科技(002369) | 8.82 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
智慧松德(300173) | 7.10 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中亞股份(300512) | 19.13 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勝利精密(002426) | 4.13 | -1.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈工智能(000584) | 13.89 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
賽摩電氣(300466) | 9.00 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
退市昆機(600806) | 3.09 | -9.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金自天正(600560) | 9.60 | -1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨輪智能(002031) | 2.48 | 0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深科技(000021) | 8.01 | -0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長榮股份(300195) | 11.43 | -1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博實股份(002698) | 10.28 | -3.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新光圓成(002147) | 14.76 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓斯達(300607) | 64.18 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)得裝備(300545) | 24.80 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
英威騰(002334) | 6.38 | -2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德賽電池(000049) | 32.00 | 0.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
匯川技術(shù)(300124) | 33.27 | 2.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中信重工(601608) | 3.10 | -0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三一重工(600031) | 8.20 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晶盛機電(300316) | 12.88 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
維宏股份(300508) | 38.92 | -3.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
林州重機(002535) | 4.14 | -1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島海爾(600690) | 20.31 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
應(yīng)流股份(603308) | 14.72 | -1.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙良節(jié)能(600481) | 3.70 | -2.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒立液壓(601100) | 31.84 | -1.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
TCL集團(000100) | 3.18 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
徐工機械(000425) | 4.19 | -1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
?低暎002415) | 39.81 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新美星(300509) | 13.88 | -2.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天潤曲軸(002283) | 4.71 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
日發(fā)精機(002520) | 10.22 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍海華騰(300484) | 14.75 | -3.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓普集團(601689) | 19.62 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江鼎力(603338) | 50.94 | 2.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
格力電器(000651) | 47.98 | -0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京藍科技(000711) | 10.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華工科技(000988) | 16.22 | -1.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康躍科技(300391) | 11.44 | -2.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華紡股份(600448) | 3.81 | -1.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瑞凌股份(300154) | 5.63 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀寶山新(002786) | 7.37 | -2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣日股份(600894) | 6.91 | -1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三壘股份(002621) | 19.49 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 |
工業(yè)4.0概念常見問題解答
工業(yè)4.0概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,工業(yè)4.0概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 亞威股份、 五洋停車、 好萊客。
工業(yè)4.0概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日工業(yè)4.0概念股平均漲幅為-0.98%,其中 弘訊科技漲幅最高,工業(yè)4.0概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
工業(yè)4.0概念上市公司一共有多少家?
工業(yè)4.0概念一共有100家上市公司,其中22家工業(yè)4.0概念上市公司在上證交易所交易,另外78家工業(yè)4.0概念上市公司在深交所交易。