中國(guó)銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品收益率怎么樣?2021年6月15日收益列表公布
2021-06-15 16:38 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財(cái)—樂享7天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.18% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財(cái)—樂享天天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.05% (七日年化收益率) | 1萬(wàn) |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0385 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財(cái)—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 1.0385 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財(cái)-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高等級(jí)信用債) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0800 | 1萬(wàn) |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0891 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0120 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0922 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0210 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0787 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0310 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0772 | 1萬(wàn) |
830100 | 中銀理財(cái)-債市通 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0273 | 1萬(wàn) |
830101 | 中銀理財(cái)-債市通2號(hào) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0214 | 1萬(wàn) |
ZF2021050 | (自主創(chuàng)新)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年50期 | 758天 | 4.75% | 1000 |
WFZQSYK0107 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(雙月開)0107 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.30% | 1 |
WFZQ14MDK003 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(14個(gè)月定開)003期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 4.35% | 1 |
WFZQ2021100 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年100期 | 369天 | 4.20% | 1 |
ZF18MDK001 | 中銀理財(cái)-智富(18個(gè)月定開)001期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 4.80% | 1000 |
WFZQHX202116 | (慧選)中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年16期 | 396天 | 4.25% | 1 |
WFZQ2021101 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年101期 | 305天 | 3.95% | 1 |
WFZQ2021103 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年103期 | 120天 | 3.50% | 1 |
WFJJK0328 | 中銀理財(cái)-穩(wěn)富(季季開)0328 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.50% | 1 |
ZF2021051 | (藍(lán)籌精選)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年51期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
WFZQ2021102 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2021年102期 | 245天 | 3.80% | 1 |
WFZQ4MDK0307 | 中銀理財(cái)“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(4個(gè)月定開)0307 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.50% | 1 |
ZF2021053 | (藍(lán)籌精選)中銀理財(cái)-智富(封閉式)2021年53期 | 1126天 | 5.60% | 1000 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行凈值型理財(cái)產(chǎn)品收益率怎么樣?2021
- 1元學(xué)理財(cái)是真的嗎?2021一元理財(cái)課騙局解
- 2020年12月24日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月16日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月11日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月10日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財(cái)排行榜2020:3月17日各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)一覽表 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
- 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 一分錢紙幣值多少錢?人民幣一分錢紙幣收藏價(jià)
- 1980年的五角紙幣價(jià)格值多少錢?1980版5角人
- 【一元硬幣收藏/回收價(jià)格表2016】一元硬幣收
- 國(guó)債發(fā)行時(shí)間2015一覽表_國(guó)債發(fā)行2015時(shí)間表
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌