結構性存款產品排行2019 銀行結構性理財收益9月18日更新
2019-09-18 14:28 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19073 | 個人人民幣結構性存款19073期 | 人民幣 | 35 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/10/22 | 全國 |
GRSDR19074 | 個人人民幣結構性存款19074期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 全國 |
GRSDR19075 | 個人人民幣結構性存款19075期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/15 | 全國 |
GRSDR19076 | 個人人民幣結構性存款19076期 | 人民幣 | 182 | 1.56%或4.46% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/3/17 | 全國 |
GRSDR19077 | 個人人民幣結構性存款19077期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/3/20 | 全國 |
GRSDR19078 | 個人人民幣結構性存款19078期 | 人民幣 | 91 | 3.20%或3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2019/12/20 | 全國 |
GRSDU19036 | 個人美元結構性存款19036期 | 美元 | 91 | 1.75%或1.95% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 全國 |
GRSDU19037 | 個人美元結構性存款19037期 | 美元 | 364 | 2.15%或2.25% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/10 | 2019/9/16 | 2019/9/17 | 2020/9/15 | 全國 |
GRSDU19038 | 個人美元結構性存款19038期 | 美元 | 182 | 2.00%或2.20% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/9/13 | 2019/9/19 | 2019/9/20 | 2020/3/20 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌