設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行榜4月26日排名

2019-04-26 09:42 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  4月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-07”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型  
1 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-07 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 113天 7 非保本浮動(dòng)收益型
2 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(暢享系列)2019016期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 92天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
3 金蝶理財(cái)2215期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
4 金蝶理財(cái)2214期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 179天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
5 金蝶理財(cái)2213期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
6 金蝶理財(cái)2212期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 35天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
7 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
8 金葫蘆宏信150人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 373天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
9 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第十六期(五一特別款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
10 度寶益得第22期-濱海專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津農(nóng)商銀行 人民幣 5 254天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
11 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫125期364天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 364天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
12 意盈鑫第20197041期沈陽大連遼陽營(yíng)口地區(qū)專屬理財(cái)產(chǎn)品 丹東銀行 人民幣 50 255天 5.01 非保本浮動(dòng)收益型
13 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(穩(wěn)盈系列)2019027期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 108天 5 保證收益型
14 如意寶YB190115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
15 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 人民幣 20 176天 5 非保本浮動(dòng)收益型
16 盈利寶353號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 365天 5 非保本浮動(dòng)收益型
17 豐收·聚金847號(hào) 甌海農(nóng)商銀行 人民幣 5 129天 5 保本浮動(dòng)收益型
18 理享人生-穩(wěn)富2019年05002期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 183天 5 保證收益型
19 金鳳理財(cái)幸福周末系列199期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 99天 5 非保本浮動(dòng)收益型
20 豐收·聚金848號(hào) 甌海農(nóng)商銀行 人民幣 5 199天 5 保本浮動(dòng)收益型
21 7777理財(cái)創(chuàng)富258期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 人民幣 5 365天 5 非保本浮動(dòng)收益型
22 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19059期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 人民幣 30 602天 5 非保本浮動(dòng)收益型
23 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(穩(wěn)盈系列)2019028期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 255天 5 保證收益型
24 富民興商理財(cái)宣傳站會(huì)員專屬2019006期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保證收益型
25 如意寶YB192111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
26 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第33期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 200天 5 非保本浮動(dòng)收益型
27 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(新客專享)2019016期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 220天 5 保證收益型
28 豐收·聚金846號(hào) 甌海農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保本浮動(dòng)收益型
29 如意寶YB192110期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 360天 5 保本浮動(dòng)收益型
30 理享人生-穩(wěn)富2019年05001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保證收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌