各銀行理財產品收益率排行榜2018_保本非保本10月9日一覽表
2018-10-09 09:44 來源:新浪財經
10月09日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共8款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“‘恒基盈’C1050418001372”預期年化收益率最高,為10%。
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | "恒基盈"C1050418001372 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 734天 | 保本 | 10% | 5萬 |
2 | "步步穩(wěn)"C1050418001468 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
3 | 步步穩(wěn)C1050418001510 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 100萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018417 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018416 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018419 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018418 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | "步步穩(wěn)"C1050418001496 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 博贏FSLA18233A | 民生銀行 | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 7.50% | 5萬 |
10 | 均點盈31(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 1094天 | 保本 | 7% | 5萬 |
11 | 金鑰匙·如意ADRY180136A | 農業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 安心贏1833期1 | 揚中農商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 安心贏1833期2 | 揚中農商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
14 | "步步穩(wěn)"C1050418001529 | 恒生銀行(中國) | 美元 | 365天 | 不保本 | 6% | 2萬 |
15 | 功夫系列B計劃200期子產品 | 天府銀行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
16 | 匯添盈1456(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.50% | 5萬 |
17 | 匯添盈1458(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.50% | 5萬 |
18 | 匯添盈1459(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 92天 | 保證收益 | 5.40% | 5萬 |
19 | 匯添盈1457(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 92天 | 保證收益 | 5.40% | 5萬 |
20 | 金胡楊15號 | 新疆銀行 | 人民幣 | 120天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
21 | 匯添盈1460(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.40% | 5萬 |
22 | 創(chuàng)富CF2018QX230365DA | 錦州銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
23 | 熊貓理財尊享C計劃40期 | 天府銀行 | 人民幣 | 154天 | 不保本 | 5.35% | 5萬 |
24 | 匯添盈1461(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.30% | 5萬 |
25 | 財富通穩(wěn)贏2018年247期 | 樂山商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
26 | "藥都聚財"2018年第129期 | 藥都農商行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
27 | 創(chuàng)富CF2018QX230365D | 錦州銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5萬 |
28 | 創(chuàng)富CF2018QX230182DM | 錦州銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
29 | 福瀛家NDHLCS20180208 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 332天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
30 | 盈利寶BFB0262 | 阜新銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.25% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌