設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率8月13日一覽表

2018-08-13 17:27 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYPWHQ181521 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181521期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/14 2018/8/14 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181523 (專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181523期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181559 (七夕情人節(jié)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181559期 181 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/17 2018/8/17 2019/2/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181553 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181553期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/21 2018/8/21 2018/8/21 2019/2/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181555 (專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181555期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/19 2018/8/20 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181528 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181528期 728 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2020/8/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018661-SH (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018661期 182 4.55% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181560 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181560期 728 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2020/8/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181549 (專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181549期 91 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181522 (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181522期 182 4.50% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181558 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181558期 182 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18599 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 359 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018188-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-188-S-HQ期 359 4.50% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018660-SH (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018660期 83 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2018/11/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181552-1 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181552-1期 91 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181554 (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181554期 182 4.45% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181556 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181556期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181557 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181557期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18598 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 270 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018575-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018575期 353 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/16 2018/8/19 2018/8/20 2019/8/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018571-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018571期 354 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/16 2019/8/5 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018196-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-196-S-HQ期 359 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2019/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18621 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 361 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/8/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18609 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2019/8/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18615 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 362 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2019/8/14 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018192-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-192-S-HQ期 363 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2019/8/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181537 中銀平穩(wěn)-智薈系列181537期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2019/8/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181542 中銀平穩(wěn)-智薈系列181542期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2019/8/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181547 中銀平穩(wěn)-智薈系列181547期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2019/8/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018576-SH (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018576期 84 4.40% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2018/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181551 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181551期 91 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/14 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018187-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-187-S-HQ期 182 4.40% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18597 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181548 (手機(jī)銀行專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181548期 91 4.35% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181550 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181550期 91 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181536 中銀平穩(wěn)-智薈系列181536期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181541 中銀平穩(wěn)-智薈系列181541期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2019/2/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181546 中銀平穩(wěn)-智薈系列181546期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2019/2/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018574-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018574期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/16 2018/8/19 2018/8/20 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018195-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-195-S-HQ期 182 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018570-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018570期 183 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/16 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018191-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-191-S-HQ期 186 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18620 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 263 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18608 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 264 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18614 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 264 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2019/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018186-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-186-S-HQ期 86 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2018/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18596 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18603 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/14 2018/8/14 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018239-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第239期 91 4.30% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/16 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018240-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第240期 94 4.30% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/16 2018/8/19 2018/8/20 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18619 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18607 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18613 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018573-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018573期 80 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/16 2018/8/19 2018/8/20 2018/11/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018569-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018569期 81 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/16 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18606 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18612 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18618 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18623 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/17 2018/8/17 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18625 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/21 2018/8/21 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018194-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-194-S-HQ期 87 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181535 中銀平穩(wěn)-智薈系列181535期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181540 中銀平穩(wěn)-智薈系列181540期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2018/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181545 中銀平穩(wěn)-智薈系列181545期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2018/11/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018190-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-190-S-HQ期 91 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2018/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018355 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/8/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018365 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/8/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18624 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 52 4.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/21 2018/8/21 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18622 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 53 4.15% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/17 2018/8/17 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18605 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18617 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/10/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18611 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18595 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018568-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018568期 56 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018572-SH (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018572期 56 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/16 2018/8/19 2018/8/20 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18602 (高凈值專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/14 2018/8/14 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181534 中銀平穩(wěn)-智薈系列181534期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181539 中銀平穩(wěn)-智薈系列181539期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2018/10/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181544 中銀平穩(wěn)-智薈系列181544期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2018/10/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018353 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018363 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018354 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/5/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018364 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2019/5/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018189-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-189-S-HQ期 32 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/14 2018/8/16 2018/8/17 2018/9/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018185-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-185-S-HQ期 34 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2018/9/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181533 中銀平穩(wěn)-智薈系列181533期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181538 中銀平穩(wěn)-智薈系列181538期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/16 2018/8/17 2018/9/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018193-S-HQ (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-193-S-HQ期 35 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/21 2018/9/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18594 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 44 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181543 中銀平穩(wěn)-智薈系列181543期 49 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/19 2018/8/20 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018352 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018362 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18604 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/13 2018/8/15 2018/8/15 2018/9/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18610 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/17 2018/8/17 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18616 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 37 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/17 2018/8/20 2018/8/20 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018351 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018361 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018350 搏弈睿選 35 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018360 搏弈睿選 49 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18305 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.3%或3.4% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2019/8/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18319 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.3%或3.4% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2019/8/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18304 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.05%或3.15% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18318 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.05%或3.15% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18311 (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 2.95%或3.05% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18325 (新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 2.95%或3.05% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18303 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 2.85%或2.95% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18317 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 2.85%或2.95% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18310 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.8%或3.0% 25萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18324 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.8%或3.0% 25萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18302 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 2.75%或2.85% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18316 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 2.75%或2.85% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18301 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.65%或2.75% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/9/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18315 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.65%或2.75% 5萬(wàn) - - - 2018/8/14 2018/8/20 2018/8/21 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18306 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18307 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18320 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/9/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18321 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/9/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018348 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018349 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18308 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18309 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18322 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18323 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/16 2018/8/22 2018/8/23 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018346 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018347 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018356 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018357 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018358 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018359 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22 2018/12/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌