設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率11月20日一覽表

2017-11-20 17:03 來源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率11月20日一覽表

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZH17580 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17580期 175 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/17 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZBR1703 (手機(jī)銀行專屬)中銀匯增-B計(jì)劃(R)2017年第3期 370 4.90% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/21 2017/11/24 2017/11/24 2018/11/29 個(gè)人 江蘇、浙江、山西、河北
AMZYPWHQ17814 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17579 (軍保卡專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17579期 175 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17822 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.80% 100萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017520-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-520-SH 182 4.80% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017619 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-619期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17563 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 332 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/10/26 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17558 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 333 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/10/23 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017512-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-512-SH 357 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017521-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-521-SH 357 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17427 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/11/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17430 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/27 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017274-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第274期 364 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017277-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第277期 364 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17810 (代發(fā)薪客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 62 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/30 2017/12/1 2017/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017281-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第281期 94 4.70% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17559 (私人銀行客戶專屬)-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 127 4.70% 100萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17581 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17581期 171 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/5/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017280-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第280期 189 4.70% 100萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17574 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17574期 350 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17578 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17578期 350 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017627 中銀穩(wěn)富BJ06-627期人民幣理財(cái)計(jì)劃 360 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17815 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 360 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017623 中銀穩(wěn)富BJ06-623期人民幣理財(cái)計(jì)劃 361 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17823 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17582 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17582期 91 4.65% 20萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17557 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 161 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/5/4 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17562 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 164 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/5/11 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017519-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-519-SH 179 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17426 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/5/25 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017273-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第273期 182 4.65% 20萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017508-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-508-SH 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17429 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/6/5 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017276-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第276期 189 4.65% 20萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17819 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017518-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-518-SH 95 4.60% 100萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017622 中銀穩(wěn)富BJ06-622期人民幣理財(cái)計(jì)劃 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017626 中銀穩(wěn)富BJ06-626期人民幣理財(cái)計(jì)劃 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17573 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17573期 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/5/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17577 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17577期 175 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17812 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 178 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017259 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/5/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017267 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/5/30 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17820 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17556 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 74 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/2/6 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17561 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 77 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/2/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017517-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-517-SH 81 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17425 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/2/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017272-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第272期 91 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017522-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-522-SH 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017275-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第275期 94 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17428 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 98 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/3/6 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ17817 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2018/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17811 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17576 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17576期 94 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17572 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17572期 95 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017621 中銀穩(wěn)富BJ06-621期人民幣理財(cái)計(jì)劃 98 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017625 中銀穩(wěn)富BJ06-625期人民幣理財(cái)計(jì)劃 98 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017255 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/3/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017263 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/3/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017266 搏弈睿選 35 4.4%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017258 搏弈睿選 42 4.4%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17554 (手機(jī)銀行專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 4.30% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2017/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017523-SH (冬季特惠)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-523-SH 32 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2017/12/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017524-SH (冬季特惠)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-524-SH 32 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2017/12/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17575 (冬季特惠)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17575期 32 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2017/12/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17566 (冬季特惠)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/21 2017/11/22 2017/12/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17567 (冬季特惠)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/22 2017/11/23 2017/12/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17568 (冬季特惠)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/22 2017/11/23 2017/11/24 2017/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17816 (冬季特惠)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/22 2017/11/23 2017/12/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17555 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.05% 5萬(wàn) 中低 2017/11/21 2017/11/23 2017/11/24 2018/1/5 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17560 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.05% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/1/9 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYPWHQ17809 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 32 4.00% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/26 2017/11/27 2017/12/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17571 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17571期 32 4.00% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2017/12/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017624 中銀穩(wěn)富BJ06-624期人民幣理財(cái)計(jì)劃 39 4.00% 5萬(wàn) 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/27 2018/1/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017620 中銀穩(wěn)富BJ06-620期人民幣理財(cái)計(jì)劃 42 4.00% 5萬(wàn) 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/23 2018/1/4 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17106 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/16 2017/11/20 2017/11/21 2018/11/21 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17107 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/16 2017/11/20 2017/11/21 2018/11/21 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17112 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/28 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17113 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017268 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017269 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017260 搏弈睿選 42 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017261 搏弈睿選 42 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/1/3 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017254 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/3/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017256 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/3/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017257 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/15 2017/11/21 2017/11/22 2018/3/7 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017262 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/3/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017264 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/3/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017265 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/28 2017/11/29 2018/3/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17110 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/24 2018/1/26 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17111 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/20 2017/11/23 2017/11/24 2018/1/26 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17108 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/16 2017/11/22 2017/11/23 2018/1/26 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17109 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/16 2017/11/22 2017/11/23 2018/1/26 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17114 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17115 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/23 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/2 個(gè)人 全國(guó)

 

 

 

  

官方微信