2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月13日
2017-04-13 14:31 南方財(cái)富網(wǎng)整理
2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月13日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017040-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第040期 | 91 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17164 | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17164期 | 179 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/10/13 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017138-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第138期 | 187 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/10/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17188 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/18 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017043-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第043期 | 182 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/10/12 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017044-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第044期 | 182 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017041-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第041期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/13 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17321 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017042-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第042期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17187 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/14 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017147-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第147期 | 85 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017143-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第143期 | 89 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17322 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17146 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17146期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/7/14 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17190 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 92 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/14 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17150 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17150期 | 92 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/7/18 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17161 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17161期 | 119 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/8/11 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17166 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17166期 | 123 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/8/18 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17147 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17147期 | 182 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/10/13 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17151 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17151期 | 183 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/10/17 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017148-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第148期 | 184 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17162 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17162期 | 186 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/10/17 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17167 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17167期 | 186 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017144-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第144期 | 188 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/10/18 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17191 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/13 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17320 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17195 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/7/17 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-403 | 中銀穩(wěn)富BJ06-403期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/6 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/7/20 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-404 | 中銀穩(wěn)富BJ06-404期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 132 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/8/23 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17192 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/10/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17325 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17196 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/10/16 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-405 | 中銀穩(wěn)富BJ06-405期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 195 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/14 | 2017/4/14 | 2017/10/26 | 個(gè)人/機(jī)構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPB17145 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17145期 | 35 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/5/19 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017146-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第146期 | 36 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2017/5/23 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017142-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第142期 | 40 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2017/5/23 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17165 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17165期 | 46 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/6/2 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17160 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17160期 | 49 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2017/6/2 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17149 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17149期 | 50 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/6/6 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017149-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第149期 | 359 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2018/4/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17163 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17163期 | 361 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2018/4/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17168 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17168期 | 361 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2018/4/13 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2017145-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第145期 | 363 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2018/4/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17148 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17148期 | 364 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/11 | 2017/4/13 | 2017/4/14 | 2018/4/13 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17152 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17152期 | 365 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/14 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2018/4/17 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17318 |
中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智 薈系列 |
32 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2017/5/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17193 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/10 | 2017/4/13 | 2017/4/13 | 2018/4/12 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17328 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/16 | 2017/4/17 | 2018/4/16 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17197 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/13 | 2017/4/17 | 2017/4/17 | 2018/4/16 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/11 | 2017/4/17 | 2017/4/18 | 2018/1/23 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/7/27 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/12 | 2017/4/18 | 2017/4/19 | 2017/10/18 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/5/25 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/12 | 2017/4/18 | 2017/4/19 | 2017/5/10 | 個(gè)人 | 全國 |
BYQQZX17033 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/6/23 | 個(gè)人 | 全國 |
BYQQZX17034 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/13 | 2017/4/19 | 2017/4/20 | 2017/6/23 | 個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 【人民幣收藏價(jià)格表2017】各版人民幣大全套
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|4月13日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|4月13日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 中國銀行長期理財(cái)產(chǎn)品凈值/預(yù)期年化收益率
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品受益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 1萬元如何理財(cái)?一萬元買股票基金、銀行理財(cái)
- 人民幣貶值情況下如何理財(cái)?人民幣下跌有哪些
- 中國中產(chǎn)階級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是什么?多少錢才算中產(chǎn)階級(jí)
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲