【中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全】2月22日收益率排行榜一覽表
2017-02-22 11:25 來(lái)源:中行官網(wǎng)
【中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全】2月22日收益率排行榜一覽表
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
快信通 | 微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017016-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第016期 | 182 | 4.40% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/24 |
AMZYPWHQ17146 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 172 | 4.35% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/14 |
AMZYZF2017017-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第017期 | 87 | 4.30% | 1000萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/5/25 |
AMZYZH17085 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.30% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
AMZYPWHQ17153 | (進(jìn)階增利100萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 171 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/8/17 |
AMZYZH17086 | (理財(cái)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 175 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/8/21 |
AMZYCFA-2017007 | (進(jìn)階增利100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017007期 | 186 | 4.30% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/28 |
AMZYZH17087 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/6/5 |
AMZYZF2017072-SH | (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第072期 | 99 | 4.25% | 500萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/2 |
AMZYPWHQ17152 | (進(jìn)階增利20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 171 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/8/17 |
AMZYJZT-LPA17089 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17089期 | 179 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/8/22 |
ZYWF-BJ06-385 | (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-385期 | 182 | 4.25% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/24 |
AMZYJZT-LPB17079 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17079期 | 182 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/8/25 |
AMZYPWHQ17144 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 92 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/26 |
AMZYPWHQ17151 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 171 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/8/17 |
AMZYPWHQ17145 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 172 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/8/14 |
AMZYZH17083 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 175 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/17 |
AMZYZH17090 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 175 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/8/21 |
AMZYZF2017075-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第075期 | 186 | 4.20% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/8/28 |
AMZYJZT-LPA17085 | (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17085期 | 383 | 4.20% | 100萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/3/13 |
AMZYJZT-LPB17078 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17078期 | 91 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/5/26 |
AMZYJZT-LPA17088 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17088期 | 105 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/6/9 |
AMZYJZT-LPA17090 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17090期 | 346 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2018/2/5 |
AMZYJZT-LPB17080 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17080期 | 364 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2018/2/23 |
AMZYPWHQ17143 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 91 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/5/25 |
AMZYZH17082 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
AMZYPWHQ17150 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/6/5 |
AMZYZH17089 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/6/5 |
AMZYZF2017074-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第074期 | 99 | 4.10% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/6/2 |
AMZYPWHQ17147 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 356 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2018/2/14 |
AMZYZH17084 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2018/2/22 |
AMZYZH17091 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 364 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2018/2/26 |
AMZYPWHQ17154 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 365 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2018/2/27 |
ZYWF-BJ06-386 | 中銀穩(wěn)富BJ06-386期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 366 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/22 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 2018/3/1 |
AMZYJZT-LPB17077 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17077期 | 63 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/28 |
AMZYJZT-LPA17087 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17087期 | 70 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/5/5 |
AMZYPWHQ17142 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 62 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/26 |
AMZYPWHQ17149 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 66 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/5/4 |
AMZYZF2017073-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第073期 | 69 | 3.90% | 20萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/5/3 |
AMZYZH17081 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 77 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/23 | 2017/2/23 | 2017/5/11 |
AMZYZH17088 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 77 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/27 | 2017/2/27 | 2017/5/15 |
AMZYJZT-LPB17076 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17076期 | 42 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/7 |
AMZYJZT-LPA17086 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17086期 | 46 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/21 | 2017/2/23 | 2017/2/24 | 2017/4/11 |
AMZYPWHQ17148 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/23 | 2017/2/26 | 2017/2/27 | 2017/4/3 |
AMZYPWHQ17141 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 42 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/20 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/6 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/6/1 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/3/30 |
AMZYBYRX2017021 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/6/14 |
AMZYBYRX2017022 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/6/14 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/21 | 2017/2/27 | 2017/2/28 | 2017/12/5 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/8/30 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/3/22 |
AMZYBYRX2017020 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/6/14 |
AMZYBYRX2017023 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/22 | 2017/2/28 | 2017/3/1 | 2017/6/14 |
BYQQZX17017 | 全球智選 | 49 | 1.20%或5.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/13 |
BYQQZX17018 | 全球智選 | 49 | 1.20%或5.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/16 | 2017/2/22 | 2017/2/23 | 2017/4/13 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 【中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全】2月22日收益率排
- 2017雞年紀(jì)念幣中國(guó)銀行兌換|需帶身份證原
- 2017雞年紀(jì)念幣回收價(jià)格最高18元 為什么收
- 【今年雞年紀(jì)念幣發(fā)行量是多少】2017雙色銅
- 2017工商銀行第二批雞年紀(jì)念幣兌換時(shí)間_注
- 金銀及普通紀(jì)念幣如何收藏保養(yǎng)?收藏紀(jì)念幣
- 2017雞年紀(jì)念幣兌換時(shí)間月底結(jié)束_如何到銀
- 2017雞年紀(jì)念幣沒(méi)有兌換會(huì)怎樣?過(guò)期未到銀
- 人民幣收藏價(jià)格表2017今日行情:2月21日第
- 第四套人民幣最新價(jià)格2017查詢_2月21日第四
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 【中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全】2月22日收益率排行
- 【2017年金銀紀(jì)念幣發(fā)行計(jì)劃公告】有哪些紀(jì)念
- 出國(guó)留學(xué)如何理財(cái)最好?外幣及信用卡按需消費(fèi)
- 2017個(gè)人如何理財(cái)規(guī)劃|理財(cái)師給的五點(diǎn)建議
- 1月25日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|在售理財(cái)產(chǎn)品
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|1月24日中行理財(cái)
- 本周(1月16日)在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率一
- 12月30日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表
- 12月29日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
- 12月28日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲